Fish Watcher Record | |
Contributor: Mats BÖRJE
| ID: 1089 Country: Sweden Address: Web page: |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Trachinus draco | ||||
Attachment: | --- no attachment --- | ||||
URL: | |||||
Locality:* | Gullmarsfjorden. Hällebäck - "vänster". | ||||
Type: | Sea | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 18 - 19 m | ||||
Latitude:* | 58° 20.756' N Latitude (dec): 58.34593334198 | ||||
Longitude:* | 11° 35.308' E Longitude (dec): 11.588466644287 | ||||
Accuracy: | accurate | ||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | 14°C | ||||
Date:* | 31/07/2005, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 12:31 - 13:41 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 20 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | scarce (very unlikely) | ||||
Life stage: | juveniles | ||||
Sex: | undetermined | ||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Observerad vid dyk. Tid: CEST. Position från Det levande sjökortet. Strömstad - Åhus. Ver. 1.1. WGS-84. Fjärsingen hittades nedgrävd i lerbotten på "hummerröseplatån" nere på 19 m djup. Råkade lysa på den med dyklampan vilket den inte uppskattade och simmade iväg innan jag han fram. Sikten var bra och solljuset märktes även djupare. Lampa var definitivt inte nödvändigt för att se på detta dyk. Gå i från betongkajen vid vändplatsen, simma kurs xxx° i lugnt tempo i 4 - 5 min till det aktuella djupet. Buddy: - | ||||
Note: Entries marked as * are required. |