Frequency distribution
Search FishBase
Frequency Distribution
LF Code
570
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
33 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
35 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.8 1.3 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 6.7
37 0.0 0.0 2.1 3.1 0.0 0.0 2.0 3.1 0.0 0.1 1.2 2.2 0.3 2.3 0.1 0.4 0.3 1.4 4.9 2.4 0.0 0.4 0.5 3.8 7.4 0.2 0.0 0.5 2.3 0.0 0.3 0.0 41.0
39 0.0 0.0 2.6 6.1 0.0 0.0 2.5 6.1 0.0 1.5 3.5 7.6 0.8 3.5 2.5 2.4 2.9 4.7 2.8 6.7 0.0 1.9 3.0 9.0 12.1 0.7 0.5 1.5 2.3 0.0 1.2 1.1 89.6
41 0.0 0.0 7.4 8.7 0.0 0.0 7.4 8.6 1.9 3.9 10.4 10.7 1.4 8.4 15.6 8.2 3.7 8.9 15.0 8.4 0.0 4.5 10.1 16.5 31.4 2.5 2.2 8.8 8.8 0.1 3.7 4.3 221.1
43 0.0 0.0 19.9 13.6 2.3 2.3 19.8 13.6 6.2 11.3 24.9 13.2 1.1 13.7 22.6 15.1 12.2 7.7 23.2 5.5 4.2 10.2 16.0 24.1 31.1 5.5 5.5 13.7 5.2 2.9 9.3 4.8 360.5
45 0.8 0.0 20.4 18.1 7.5 7.5 20.4 18.1 11.7 13.6 23.9 17.3 2.2 12.9 15.4 18.5 13.5 9.7 0.1 8.7 11.9 15.4 19.5 18.8 8.8 12.1 11.2 20.0 20.2 6.6 23.3 9.6 417.7
47 0.8 0.0 12.3 15.7 16.2 16.2 12.3 15.7 23.5 15.2 11.6 12.9 8.7 13.6 8.9 11.1 15.9 15.8 2.0 8.3 13.3 14.9 6.5 9.0 4.7 12.6 12.3 22.7 16.2 8.4 20.9 17.7 395.7
49 7.9 0.1 9.2 11.7 18.0 18.0 9.1 11.7 17.3 15.9 7.0 11.7 23.5 17.2 9.2 9.3 11.0 20.7 19.5 11.0 15.4 15.8 8.1 4.0 1.9 19.9 9.6 12.6 16.2 12.5 11.9 23.1 409.7
51 23.3 23.3 7.9 7.2 17.6 17.6 7.9 7.2 7.4 16.0 5.0 13.0 31.4 12.0 12.7 9.2 14.2 17.2 3.5 12.8 10.5 12.2 10.5 4.5 0.3 24.2 15.9 7.0 7.5 17.8 8.9 17.7 403.1
53 34.7 34.7 7.3 3.4 14.8 14.8 7.4 3.4 4.3 13.9 6.5 7.4 19.7 8.7 9.5 10.8 13.0 9.3 13.6 17.3 16.1 9.6 11.6 6.3 0.6 15.7 21.6 3.9 7.5 18.5 8.3 8.6 382.2
55 26.1 26.0 7.3 4.9 15.8 15.8 7.4 4.9 7.4 7.0 4.6 3.4 10.4 6.2 3.4 11.8 10.5 3.6 10.8 14.9 22.4 7.9 10.7 2.5 0.1 5.4 19.3 6.1 8.7 13.4 8.4 3.7 310.8
57 6.6 0.1 2.4 3.7 5.1 5.1 2.4 2.2 5.6 0.9 0.6 0.2 0.3 1.5 0.1 2.7 2.0 0.3 2.9 2.7 6.3 3.3 3.1 0.3 0.1 0.9 1.6 2.1 2.3 11.9 2.7 1.1 82.9
59 0.0 0.0 1.1 2.2 2.0 2.0 1.1 0.9 6.2 0.9 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6 0.8 0.3 0.3 1.3 0.0 3.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.7 5.2 8.0 0.8 0.0 38.5
61 0.0 0.0 0.2 0.9 0.4 0.4 0.2 0.1 5.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 5.2 0.7 0.4 0.0 15.2
63 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 3.7
65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 100.0 84.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.2 100.0 100.5 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 108.7 100.7 100.1 91.7 3,181.2
Back to Top Back to Search
Glossary
Comments & Corrections      Sign our Guest Book
--server not yet declared--

cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11