Search FishBase |
LF Code 375 |
Sampling | Summation | |||
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
11.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
12.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 14.0 |
13.5 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 31.0 |
14.5 | 4.0 | 0.0 | 52.0 | 34.0 | 90.0 |
15.5 | 104.0 | 0.0 | 30.0 | 26.0 | 160.0 |
16.5 | 335.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 348.0 |
17.5 | 326.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 333.0 |
18.5 | 112.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 140.0 |
19.5 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 48.0 |
20.5 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 18.0 |
21.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 928.0 | 12.0 | 156.0 | 94.0 | 1,190.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |