Search FishBase |
LF Code 2939 |
Sampling | Summation | |||
MidLength |
1993 LF Wizard |
1994 LF Wizard |
1995 LF Wizard |
1996 LF Wizard |
LF Wizard |
12.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
17.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.6 |
22.5 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 6.6 |
27.5 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 1.3 | 13.0 |
32.5 | 5.1 | 8.9 | 5.0 | 3.8 | 22.8 |
37.5 | 6.4 | 16.4 | 19.7 | 15.2 | 57.7 |
42.5 | 6.2 | 14.3 | 22.2 | 11.4 | 54.1 |
47.5 | 9.5 | 13.1 | 16.3 | 8.9 | 47.8 |
52.5 | 6.6 | 11.8 | 12.8 | 36.7 | 67.9 |
57.5 | 5.7 | 4.9 | 6.9 | 11.4 | 28.9 |
62.5 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 6.3 | 19.7 |
67.5 | 8.2 | 4.1 | 5.6 | 2.5 | 20.4 |
72.5 | 11.3 | 4.6 | 2.8 | 1.3 | 20.0 |
77.5 | 15.1 | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 20.0 |
82.5 | 8.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
87.5 | 3.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
92.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
97.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 400.4 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |