รูปภาพที่ใช้ | Plsch_u2.jpg |
ขนาด(ซม.) | 25.5 SL, 30.8 |
เพศ | unsexed |
ถิ่นที่อยู่ | |
ความยาวทั้งตัว | 603 pixels |
ความยาวมาตรฐาน | 87.7 % TL |
ความยาวถึงรอยเว้าของครีบหาง | 97.8 % TL |
ความยาวส่วนข้างหน้ารูก้น | 58.9 % TL |
ความยาวข้างหน้าครีบหลัง | 22.6 % TL |
ความยาวข้างหน้าครีบท้อง | 29.2 % TL |
ความยาวข้างหน้าครีบอก/ครีบหู | 24.7 % TL |
ความลึกของตัว | 31.3 % TL |
ความยาวส่วนหัว | 22.4 % TL |
เส้นผ่านศูนย์กลางตา | 25.9 % HL |
ความยาวข้างหน้าตา | 27.4 % HL |
อัตราส่วนความกว้างและความยาวของครีบหาง | 1.71507 |
ข้อสังเกต |