स्वच्छ जल, अलवण जल | समुद्री / खारी | |||
---|---|---|---|---|
सूचित | संभावित | सूचित | संभावित | |
प्रजाति जो मात्स्यिकी में प्रयुक्त | 3 | 22 | ||
प्रजाति जो जलीयकृषि में प्रयुक्त | 3 | |||
प्रजाति जीवित निर्यातित | 15 | 1 | ||
प्रजाति जिस का प्रयोग मन बहलाव मत्स्य। | 9 | |||
Endemic Species | 1 | 5 | 1 | |
संकट में प्रजाति | 1 | |||
सुरक्षित प्रजाति |