Informação-chave disponível Seychelles (SYC)
Number / percent of species for which information exists.
  Água doce Marinho / Estuarino
Espécies 25 100 % 1144 100 %
Morfologia 32 128 % 1094 96 %
Fotografias 32 128 % 1101 96 %
Occurrence 28 112 % 962 84 %
Crescimento 10 40 % 283 25 %
alimento 22 88 % 752 66 %
Dieta 10 40 % 321 28 %
Reprodução 18 72 % 797 70 %
Desova 13 52 % 183 16 %
Comentários & correcções
Assinar o nosso Livro de Convidados
Voltar à procura
cfm script by eagbayani, 26.12.02 ,  php script by elaxamana, 12/10/09 ,  modificado pela última vez por elaxamana, 2:40 PM 12/10/09