Citation | Scandol, J.P., 2003. Use of cumulative sum (CUSUM) control charts of landed catch in the management of fisheries. Fish. Res. 64(1):19-36. |
DOI | http://dx.doi.org/ |
URL de l'article | http://www.sciencedirect.com/science/journal/01657836/64/1 |
Courriel | james.scandol@fisheries.nsw.gov.au |
Adresse | Cronulla Fisheries Centre, P.O. Box 21, Cronulla, NSW 2230, Australia |
Ref. No. | 51129 |
Langue | English |
Usage | not used yet |
Commentaires | |
Remarques | |
Trouver cette référence dans | Google Scholar | Scirus | Species used from this reference |