No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | -33.18 | -54.03 | P 5918 | "Brachyhypopomus pinnicaudatus. , P 5918, Arroyo El Tigre, Ruta 17 km 322, Departamento de Treinta y Tres, " |
2. | -33.40 | -53.86 | ZVC-P 5919 | "Brachyhypopomus pinnicaudatus. , ZVC-P 5919, Arroyo Islas Negras, Ruta 19, Departamento de Rocha, " |
3. | -33.62 | -53.64 | ZVC-P 5917 | "Brachyhypopomus pinnicaudatus. , ZVC-P 5917, Arroyo Islas Negras, Ruta 19 km 22, Laguna Negra, Departamento de Rocha, " |
4. | -30.42 | -55.45 | MUNHINA 3200 | "Austrolebias periodicus. , MUNHINA 3200, Temporary swamp, near rÃo Cuareim, tributary of the rÃo Uruguay, near Artigas, Compatible with distributional range" |
5. | -26.65 | -54.00 | FB 2745574 | "Hisonotus aky. , FB 2745574, Arroyo Garibaldi, 26°38'46.1"S, 53°59'55"W, Rio Uruguay basin, Misiones, Argentina., " |
6. | -27.48 | -54.67 | FB 2745551 | "Bryconamericus ytu. , FB 2745551, Arroyo Shangay, 27°29'S, 54°40'W, rio Uruguay basin, Misiones Prov., Argentina., " |
7. | -28.30 | -52.80 | FB 2745476 | "Austrolebias varzeae. , FB 2745476, Temporary lagoon close to the rio da Varzea, Fazenda dos Branda, Carazinho, rio Uruguay basin, ca. 28°18'S, 52°48'W, Rio Grande do Sul, Brazil., " |
8. | -34.32 | -59.34 | FB 2745338 | "Australoheros scitulus. , FB 2745338, Rio Rosario drainage, Arroyo Colla, 500 m upstream from mouth into Rio Rosario, upstream of Paso Arballo, 34°19'07"S, 59°20'13"W, Rio de la Plata basin, Depto Colonia, Uruguay., " |
9. | -27.63 | -55.20 | FB 2745218 | "Hypobrycon poi. , FB 2745218, Arroyo Once Vueltas (27°38'S, 55°12'W), Uruguay basin, Municipio Leandro N. Alem, Misiones, Argentina., " |
10. | -26.75 | -54.17 | FB 2745168 | "Astyanax paris. , FB 2745168, Headwater of arroyo Yaboti-Guazu, arroyo Fortaleza, 26°45'S, 54°10'W, Rio Uruguay basin, prov. of Misiones, Argentina., " |
11. | -28.05 | -55.18 | FB 2744664 | "Loricariichthys melanocheilus. , FB 2744664, Mouth of rio Ijui-Mirim, trib. of rio Ijui, Pirapo, Rio Grande do Sul, rio Uruguay drainage, 28°03'S, 55°11'W, Brazil., " |
12. | -32.48 | -58.23 | FB 2744663 | "Loricariichthys edentatus. , FB 2744663, Rio Uruguay at brazo Itape, south of Isla Canario, Concepcion del Uruguay, Argentina, 32°29'S, 58°14'W., " |
13. | -32.17 | 55.25 | FB 2744168 | "Austrolebias nioni. , FB 2744168, Hwy 26 at Km 331, 32°10'S, 55°15'E, Tacuarembo, ne. Uruguay., " |
14. | -32.25 | 54.50 | FB 2743743 | "Austrolebias vazferreirai. , FB 2743743, "An der Strasse (Ruta) 44 bei km 44, Verbindungsstrasse von Melo (= km 0) nach Riveira", e. Uruguay, 32°15'S, 54°30'E., " |
15. | 36.78 | -56.38 | FB 2742461 | "Agonopsis asperoculis. , FB 2742461, Just south of Rio de La Plata, Uruguay, Albatross sta. 2766, 36°47'00"N, 56°23'00"W, 10-11 fm., " |
16. | -35.00 | -53.00 | FB 2742245 | "Helicolenus lahillei. , FB 2742245, 35°S, 53°W, off the coast of Uruguay., " |
17. | -34.00 | -50.00 | FB 2742243 | "Nemadactylus bergi. , FB 2742243, 34°S, 50°W, off coast of Uruguay., " |
18. | -35.13 | -52.62 | FB 2741706 | "Coelorinchus marinii. , FB 2741706, Atlantic off Uruguay, 35°08'S, 52°37'W., " |
19. | -34.43 | -53.77 | FB 2740519 | "Austrolebias luteoflammulatus. , FB 2740519, Temporary pool near Arroyo Valizas, 34°26'S, 53°46'W, Dept. of Rocha, Uruguay., " |
20. | -34.43 | -53.77 | FB 2740518 | "Austrolebias cheradophilus. , FB 2740518, Pool near Arroyo Valizas, 34°26'S, 53°46'W, Dept. of Rocha, Uruguay., " |
21. | -34.37 | -53.72 | FB 2740517 | "Austrolebias viarius. , FB 2740517, Pool along Route 15, between Arroyo Valizas and Balneario Aguas Dulces, 34°22'S, 53°43'W, Dept. of Rocha, Uruguay., " |
22. | -36.73 | -46.27 | FB 2738494 | "Bathypterois longipes. , FB 2738494, Off Uruguay, 36°44'S, 46°16'W, Challenger sta. 325, 2650 fm., " |
23. | -34.02 | -47.65 | FB 2738339 | "Herwigia kreffti. , FB 2738339, Off Uruguay, 34°01'S, 47°39'W, ca. 2000 m., " |
24. | -34.00 | -50.00 | FB 2737624 | "Psammobatis lentiginosa. , FB 2737624, Off Uruguay, 34°S, 50°W., " |
25. | -34.02 | -51.33 | FB 2737314 | "Etmopterus gracilispinis. , FB 2737314, Off continental shelf of Uruguay, 34°01'S, 51°20'W, 600 m., " |
26. | -33.43 | -51.35 | FB 2737200 | "Scyliorhinus besnardi. , FB 2737200, Near continental shelf edge, 33°26'S, 51°21'W, n. Uruguay, sw. Atlantic, R/V Prof. W. Besnard sta. 419, 190 m., " |
27. | 36.78 | -56.38 | USNM 76851 | "Agonopsis asperoculis. , USNM 76851, Just south of Rio de La Plata., Compatible with distributional range" |
28. | 1952 | -30.30 | -57.38 | ZVC-P 5916 | "Brachyhypopomus bombilla. Zoology Laboratory staff of Facultad de Humanidades y Ciencias, UdelaR, ZVC-P 5916, Yucutuyá stream outlet into RÃo Cuareim, RÃo Uruguay basin, Artigas Department, Compatible with distributional range" |
29. | 1972 | -35.85 | -53.10 | MZUSP 12179 | "Bassanago albescens. , MZUSP 12179, , " |
30. | 1972 | -35.85 | -53.10 | MZUSP 12177 | "Bassanago albescens. , MZUSP 12177, Off the coast of Uruguay, " |
31. | 1972 | -35.85 | -53.10 | MZUSP 12176 | "Bassanago albescens. , MZUSP 12176, Off the coast of Uruguay, " |
32. | 1996 | -34.05 | -54.47 | CU 77188 | "Brachyhypopomus bombilla. A. Silva, CU 77188, Velasquez stream, Los Patos-MerÃn system, close to Road 15, Artigas Department, Compatible with distributional range" |
33. | 1996 | -30.28 | -57.18 | ZVC-P 5687 | "Brachyhypopomus bombilla. P. Errandonea, G. Eiris & M. Galeano, ZVC-P 5687, Tres Cruces stream, Road 30 km 95, RÃo Uruguay basin, Artigas Department, Compatible with distributional range" |
34. | 1997 | -34.32 | -59.34 | NRM 36647 | "Australoheros scitulus. S.Kullander and F.Cantera, NRM 36647, Departamento Colonia, RÃo de la Plata basin, RÃo Rosario drainage, Arroyo Colla, 500 m upstream from mouth into RÃo Rosario, upstream of Paso Arballo., Compatible with distr |
35. | 2001 | -33.62 | -54.17 | ZVC-P 5688 | "Brachyhypopomus bombilla. F. Scasso, A. D'Anatro & F. Quintans, ZVC-P 5688, Quebracho stream, Los Patos-MerÃn system basin, close to Road 15, Rocha Department, Compatible with distributional range" |
36. | 2002 | -31.89 | -55.50 | MZUSP 112505 | "Ituglanis australis. P. Laurino, T. Litz, E. Perujo, I. Perujo, H. Salvia, MZUSP 112505, RÃo TacuarembÃo, RÃo Negro sub-basin, RÃo Uruguay basin, Ansina Municipality, Tacuarembó Department, Compatible with distributional range" |
37. | 2003 | -31.08 | -57.62 | ZVC-P 5595 | "Hisonotus ringueleti. P. Laurino et al., ZVC-P 5595, Arroyo Palomas, rÃo Uruguay basin, Departamento Salto, Compatible with distributional range" |
38. | 2004 | -33.60 | -53.73 | MNHN 3210 | "Brachyhypopomus bombilla. A. Silva, R. Perrone, L. Gómez & S. Etorena, MNHN 3210, RÃo San Luis, Los Patos-MerÃn system, close to Road 19 km 30.650, Rocha Department, Compatible with distributional range" |
39. | 2004 | -33.60 | -53.73 | ZVC-P 5686 | "Brachyhypopomus bombilla. A. Silva, R. Perrone, L. Gómez & S. Etorena, ZVC-P 5686, RÃo San Luis, Los Patos-MerÃn system, close to Road 19 km 30.650, Rocha Department, Compatible with distributional range" |
40. | 2005 | -31.88 | -55.48 | ZVC-P 7870 | "Gymnogeophagus tiraparae. M. Loureiro, F. Teixeira de Mello, S. Oviedo, A. D’Anatro & I. González, ZVC-P 7870, Tacuarembó, Pueblo Ansina, rÃo Tacuarembó at Road 26, tributary of rÃo Negro (lower rÃo Uruguay drainage), " |
41. | 2005 | -33.40 | -53.86 | ZVC-P 6287 | "Brachyhypopomus bombilla. C. Lescano, N. Papa, R. Perrone and A. Silva, ZVC-P 6287, Cuatro Palmas stream, Los Patos-MerÃn system, Ruta 15 km 268, Rocha Department, Compatible with distributional range" |
42. | 2009 | -32.62 | -55.32 | ZCV-P 9758 | "Austrolebias quirogai. M. Loureiro, M. Zarucki & A. Duarte, ZCV-P 9758, Pond near arroyo Cordobés, rÃo Negro basin, Departamento de Cerro Largo, Compatible with distributional range" |
Back to Search |