No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 10.93 | -4.50 | P -153263 | "Amphilius atesuensis. Roman B., P -153263, riv. Comoé, " |
2. | 10.93 | -4.50 | P -141993-141997 | "Rhexipanchax schioetzi. Roman B., P -141993-141997, riv. Comoé, " |
3. | 10.63 | -4.77 | P 95060.000195060.0008 | "Chrysichthys maurus. Janssen J., P 95060.000195060.0008, près de Banfora, lac de barrage sur la Comoé, " |
4. | 10.07 | -4.82 | P 94015.0004 | "Marcusenius senegalensis. Granet D., P 94015.0004, lac Tengrela, " |
5. | 10.07 | -4.82 | P 94015.000194015.0003 | "Brevimyrus niger. Granet D., P 94015.000194015.0003, lac Tengrela, " |
6. | 10.07 | -4.82 | P 88020.0001 | "Chromidotilapia guntheri. Coenen E., P 88020.0001, mare de Tengrela, " |
7. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0013 | "Synodontis schall. Coenen E., P 87066.0013, Kongoussi, lac de Bam, " |
8. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0012 | "Enteromius guildi. Coenen E., P 87066.0012, Kongoussi, lac de Bam, " |
9. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0012 | "Enteromius macrops. Coenen E., P 87066.0012, Kongoussi, lac de Bam, " |
10. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0010 | "Micralestes elongatus. Coenen E., P 87066.0010, Kongoussi, lac de Bam, " |
11. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0011 | "Enteromius macrops. Coenen E., P 87066.0011, Kongoussi, lac de Bam, " |
12. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0009 | "Micralestes elongatus. Coenen E., P 87066.0009, Kongoussi, lac de Bam, " |
13. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0006 | "Brycinus leuciscus. Coenen E., P 87066.0006, Kongoussi, lac de Bam, " |
14. | 13.33 | -1.52 | P 87066.000787066.0008 | "Brycinus leuciscus. Coenen E., P 87066.000787066.0008, Kongoussi, lac de Bam, " |
15. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0005 | "Brycinus leuciscus. Coenen E., P 87066.0005, Kongoussi, lac de Bam, " |
16. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0004 | "Pollimyrus isidori. Coenen E., P 87066.0004, Kongoussi, lac de Bam, " |
17. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0002 | "Petrocephalus bovei. Coenen E., P 87066.0002, Kongoussi, lac de Bam, " |
18. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0003 | "Pollimyrus isidori. Coenen E., P 87066.0003, Kongoussi, lac de Bam, " |
19. | 13.33 | -1.52 | P 87066.0001 | "Pellonula leonensis. Coenen E., P 87066.0001, Kongoussi, lac de Bam, " |
20. | 12.37 | -1.52 | P 81024.000681024.0007 | "Clarias anguillaris. Roman B., P 81024.000681024.0007, Ouagadougou, " |
21. | 11.75 | -1.60 | P 81024.000281024.0005 | "Clarias anguillaris. Roman B., P 81024.000281024.0005, Volta Rouge, route de Ouagadougou à Leo, " |
22. | 12.83 | -1.15 | P 81024.0001 | "Clarias anguillaris. Roman B., P 81024.0001, Volta Blanche, route de Ouagadougou à Kaya, " |
23. | 10.93 | -3.65 | P 76053.0001 | "Synodontis voltae. Roman B., P 76053.0001, dans la riv. Bougouriba, afflt. de la riv. Volta Noire, " |
24. | 10.93 | -4.50 | P -153257 | "Citharinus eburneensis. Roman B., P -153257, riv. Comoé, " |
25. | 11.18 | -3.82 | P -153247-153256 | "Nannocharax ansorgii. Roman B., P -153247-153256, riv. Mou, afflt. de la riv. Bougouriba, " |
26. | 11.18 | -3.82 | P -153247-153256 | "Nannocharax ansorgii. Roman B., P -153247-153256, riv. Mou, afflt. de la riv. Bougouriba, " |
27. | 10.93 | -4.50 | P -153241-153246 | "Nannocharax ansorgii. Roman B., P -153241-153246, riv. Comoé, " |
28. | 11.18 | -3.82 | P -153205-153222 | "Nannocharax fasciatus. Roman B., P -153205-153222, riv. Mou, afflt. de la riv. Bougouriba, " |
29. | 10.93 | -4.50 | P -153187-153204 | "Rhabdalestes septentrionalis. Roman B., P -153187-153204, riv. Comoé, " |
30. | 10.77 | -4.75 | P -153183-153186 | "Micralestes comoensis. Roman B., P -153183-153186, riv. Comoé, village de Beregadougou, " |
31. | 10.93 | -4.50 | P -153165-153171 | "Micralestes elongatus. Roman B., P -153165-153171, riv. Comoé, " |
32. | 10.77 | -4.75 | P -153172-153182 | "Micralestes comoensis. Roman B., P -153172-153182, riv. Comoé, village de Beregadougou, " |
33. | 11.57 | -4.30 | P -153163-153164 | "Micralestes occidentalis. Roman B., P -153163-153164, Volta Noire, route de Bobo-Dioulasso à Orordara, à 47 km de la première ville, " |
34. | 12.37 | -1.52 | P -144613-144617 | "Heterotis niloticus. Roman B., P -144613-144617, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
35. | 12.43 | -1.35 | P -144612 | "Protopterus annectens. Roman B., P -144612, riv. Massili, afflt. Volta Blanche 20 km N.E. de Ouagadougou, " |
36. | 12.37 | -1.52 | P -144605 | "Ctenopoma kingsleyae. Roman B., P -144605, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
37. | 12.37 | -1.52 | P -144604 | "Ctenopoma kingsleyae. Roman B., P -144604, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
38. | 12.40 | -1.18 | P -144603 | " . Roman B., P -144603, Volta Blanche, Ã 60 km E de Ouagadougou, " |
39. | 11.57 | -4.02 | P -144596-144598 | " . Roman B., P -144596-144598, Volta Noire, mare aux Hippopotames, " |
40. | 12.13 | -1.80 | P -144599-144602 | " . Roman B., P -144599-144602, barrage de Boulbi, près de Ouagadougou, " |
41. | 12.37 | -1.52 | P -144592-144595 | " . Roman B., P -144592-144595, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
42. | 11.18 | -3.82 | P -144591 | " . Roman B., P -144591, riv. Mou, afflt. du Bougouriba à 55 km de Bobo-Dioulasso, " |
43. | 11.98 | 0.40 | P -144578-144584 | "Coptodon zillii. Roman B., P -144578-144584, riv. Diékonga, afflt. Koulpéléogo, bassin Pendjari, " |
44. | 11.73 | 0.17 | P -144585-144590 | "Coptodon zillii. Roman B., P -144585-144590, riv. Koulpéléogo, bassin Pendjari, " |
45. | 12.43 | -1.35 | P -144568-144576 | "Coptodon zillii. Roman B., P -144568-144576, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, " |
46. | 12.40 | -1.18 | P -144565-144566 | "Oreochromis niloticus. Roman B., P -144565-144566, Volta Blanche, Ã 60 km E de Ouagadougou, " |
47. | 12.37 | -1.52 | P -144557-144564 | "Oreochromis niloticus. Roman B., P -144557-144564, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
48. | 12.37 | -1.52 | P -144551-144556 | "Oreochromis niloticus. Roman B., P -144551-144556, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
49. | 10.93 | -3.65 | P -144549 | "Oreochromis niloticus. Roman B., P -144549, riv. Bougouriba, afflt. de la Volta Noire, " |
50. | 12.33 | -1.52 | P -144543-144548 | "Sarotherodon galilaeus. Roman B., P -144543-144548, Volta Blanche, route Ouagadougou à Fada N'Gourma, " |
51. | 12.03 | -0.20 | P -144541-144542 | "Sarotherodon galilaeus. Roman B., P -144541-144542, Diapangou, riv. Koulpéléogo, afflt. Pendjari, à 21 km O Fada N'Gourma, " |
52. | 12.37 | -1.52 | P -144538-144540 | "Sarotherodon galilaeus. Roman B., P -144538-144540, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
53. | 12.37 | -1.52 | P -144531-144537 | "Sarotherodon galilaeus. Roman B., P -144531-144537, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
54. | 12.40 | -1.18 | P -144528 | "Hemichromis bimaculatus. Roman B., P -144528, Volta Blanche, Ã 60 km E de Ouagadougou, " |
55. | 12.37 | -1.52 | P -144518-144527 | "Hemichromis bimaculatus. Roman B., P -144518-144527, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
56. | 12.37 | -1.52 | P -144513-144517 | "Hemichromis bimaculatus. Roman B., P -144513-144517, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
57. | 11.98 | 0.40 | P -144506-144507 | "Hemichromis fasciatus. Roman B., P -144506-144507, riv. Diékonga, afflt. Koulpéléogo, bassin Pendjari, à 30 km S de Fada N'Gourma, " |
58. | 11.98 | 0.40 | P -144484-144504 | "Micropanchax pfaffi. Roman B., P -144484-144504, riv. Diékonga, afflt. Koulpéléogo, bassin Pendjari, à 30 km S de Fada N'Gourma, " |
59. | 12.18 | -1.43 | P -144443-144483 | "Micropanchax pfaffi. Roman B., P -144443-144483, ruisseau se déversant dans la riv. Massili, près de Soponé, 27 km S d'Ouagadougou, " |
60. | 12.17 | -2.00 | P -144435-144442 | "Micropanchax pfaffi. Roman B., P -144435-144442, Volta Rouge, Ã 58 km ouest de Ouagadougou, route Bobo-Dioulassa, " |
61. | 12.37 | -1.52 | P -144385-144388 | "Micropanchax pfaffi. Roman B., P -144385-144388, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
62. | 12.50 | -1.58 | P -144389-144434 | "Micropanchax pfaffi. Roman B., P -144389-144434, barrage de Pabré, bassin Volta Blanche, au N d'Ouagadougou, " |
63. | 12.18 | -1.43 | P -144372-144384 | "Nothobranchius thierryi. Roman B., P -144372-144384, ruisseau se déversant dans la riv. Massili, près de Soponé, 27 km S d'Ouagadougou, " |
64. | 12.17 | -1.85 | P -144322-144371 | "Nothobranchius thierryi. Roman B., P -144322-144371, près de Kokologho, bassin Volta Rouge, route Ouagadougou-Koudougou, " |
65. | 12.52 | -1.38 | P -144321 | "Malapterurus electricus. Roman B., P -144321, barrage de Loumbila sur riv. Massili, afflt. Volta Blanche, Ã 20 km NE de Ouagadougou, " |
66. | 12.37 | -1.52 | P -144319-144320 | "Malapterurus electricus. Roman B., P -144319-144320, barrage de Ouagadougou, bassin Volta Blanche, " |
67. | 12.28 | -1.58 | P -144318 | "Malapterurus electricus. Roman B., P -144318, barrage de Tiedpologho, bassin Volta Blanche à 15 km Sud d'Ouagadougou, " |
68. | 10.93 | -3.65 | P -144316 | "Synodontis sorex. Roman B., P -144316, riv. Bougouriba, afflt. de la Volta Noire, " |
69. | 12.40 | -1.18 | P -144310 | "Synodontis schall. Roman B., P -144310, Volta Blanche, Ã 60 km E de Ouagadougou, " |
70. | 10.93 | -3.65 | P -144311 | "Synodontis velifer. Roman B., P -144311, riv. Bougouriba, afflt. de la Volta Noire, " |
71. | 11.98 | 0.40 | P -144299-144309 | "Synodontis schall. Roman B., P -144299-144309, riv. Diékonga, afflt. Koulpéléogo, bassin Pendjari, à 15 km S de Fada N'Gourma, " |
72. | 12.43 | -1.35 | P -144291-144298 | "Synodontis schall. Roman B., P -144291-144298, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, " |
73. | 11.57 | -4.30 | P -144290 | "Synodontis ocellifer. Roman B., P -144290, Volta Noire, 47 km nord de Bobo-Dioulasso, " |
74. | 12.40 | -1.18 | P -144288 | "Synodontis membranaceus. Roman B., P -144288, Volta Blanche, Ã 60 km E de Ouagadougou, " |
75. | 12.18 | -1.45 | P -144286-144287 | "Synodontis membranaceus. Roman B., P -144286-144287, barrage de Nagbagré, à 25 km de Ouagadougou, bassin Volta Blanche, " |
76. | 12.37 | -1.52 | P -144285 | "Synodontis membranaceus. Roman B., P -144285, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
77. | 12.37 | -1.52 | P -144284 | "Synodontis membranaceus. Roman B., P -144284, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
78. | 12.18 | -1.45 | P -144282 | "Synodontis clarias. Roman B., P -144282, barrage de Nagbagré, bassin Massili, Volta Blanche, à 25 km S de Ouagadougou, route de Pô, " |
79. | 11.67 | 0.17 | P -144272-144274 | "Schilbe mystus. Roman B., P -144272-144274, riv. Koulpéléogo, afflt. Pendjari, à 40 km SW de Fada N'Gourma, " |
80. | 11.67 | 0.17 | P -144272-144274 | "Schilbe intermedius. Roman B., P -144272-144274, riv. Koulpéléogo, afflt. Pendjari, à 40 km SW de Fada N'Gourma, " |
81. | 11.98 | 0.40 | P -144269-144271 | "Schilbe intermedius. Roman B., P -144269-144271, riv. Diékonga, afflt. Koulpéléogo, bassin Pendjari, à 15 km S de Fada N'Gourma, " |
82. | 11.98 | 0.40 | P -144269-144271 | "Schilbe mystus. Roman B., P -144269-144271, riv. Diékonga, afflt. Koulpéléogo, bassin Pendjari, à 15 km S de Fada N'Gourma, " |
83. | 12.17 | -1.85 | P -144253-144268 | "Schilbe intermedius. Roman B., P -144253-144268, près de Kokologho, bassin Volta Rouge, route Ouagadougou-Koudougou, " |
84. | 12.17 | -1.85 | P -144253-144268 | "Schilbe mystus. Roman B., P -144253-144268, près de Kokologho, bassin Volta Rouge, route Ouagadougou-Koudougou, " |
85. | 12.37 | -1.52 | P -144249-144250 | "Schilbe intermedius. Roman B., P -144249-144250, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
86. | 12.37 | -1.52 | P -144249-144250 | "Schilbe mystus. Roman B., P -144249-144250, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
87. | 12.37 | -1.52 | P -144238-144248 | "Schilbe mystus. Roman B., P -144238-144248, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
88. | 12.37 | -1.52 | P -144238-144248 | "Schilbe intermedius. Roman B., P -144238-144248, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
89. | 12.43 | -1.35 | P -144236 | "Heterobranchus bidorsalis. Roman B., P -144236, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, " |
90. | 12.40 | -1.18 | P -144235 | "Heterobranchus bidorsalis. Roman B., P -144235, Volta Blanche, Ã 60 km E de Ouagadougou, " |
91. | 11.73 | 0.17 | P -144233-144234 | "Clarias anguillaris. Roman B., P -144233-144234, riv. Koulpéléogo, bassin Pendjari, " |
92. | 12.17 | -2.00 | P -144229 | "Clarias anguillaris. Roman B., P -144229, Volta Rouge, Ã 58 km ouest de Ouagadougou, route Bobo-Dioulassa, " |
93. | 11.98 | 0.40 | P -144230-144232 | "Clarias anguillaris. Roman B., P -144230-144232, riv. Diékonga, afflt. Koulpéléogo, bassin Pendjari, à 15 km S de Fada N'Gourma, " |
94. | 12.37 | -1.52 | P -144221-144227 | "Clarias anguillaris. Roman B., P -144221-144227, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
95. | 12.18 | -1.45 | P -144220 | "Auchenoglanis occidentalis. Roman B., P -144220, barrage de Nagbagré, à 25 km de Ouagadougou, bassin Volta Blanche, " |
96. | 12.37 | -1.52 | P -144218 | "Auchenoglanis occidentalis. Roman B., P -144218, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
97. | 12.37 | -1.52 | P -144219 | "Auchenoglanis occidentalis. Roman B., P -144219, riv. Massili, afflt. Volta Blanche, 20 km NE de Ouagadougou, " |
98. | 10.93 | -3.65 | P -144216 | "Chrysichthys auratus. Roman B., P -144216, riv. Bougouriba, afflt. de la Volta Noire, " |
99. | 10.93 | -3.65 | P -144214 | "Chrysichthys maurus. Roman B., P -144214, riv. Bougouriba, afflt. de la Volta Noire, " |
100. | 12.18 | -1.45 | P -144208-144209 | "Bagrus filamentosus. Roman B., P -144208-144209, barrage de Nagbagré, à 25 km de Ouagadougou, bassin Volta Blanche, " |
Back to Search |