No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 19.88 | -16.30 | P A4027.0005A4027.0007 | "Coptodon guineensis. Goutchin A., P A4027.0005A4027.0007, Iwik-Nord, Banc d'Arguin, " |
2. | 19.88 | -16.30 | P A4027.0001 | " . Goutchin A., P A4027.0001, Iwik-Nord, Banc d'Arguin, " |
3. | 17.73 | -12.23 | P 76063.223476063.2265 | "Clarias anguillaris. Dumont H., P 76063.223476063.2265, El Housseiniye, Tagant, " |
4. | 17.73 | -12.23 | P 76063.220076063.2213 | "Clarias anguillaris. Dumont H., P 76063.220076063.2213, El Housseiniye, Tagant, " |
5. | 17.73 | -12.23 | P 76063.221476063.2233 | "Clarias anguillaris. Dumont H., P 76063.221476063.2233, El Housseiniye, Tagant, " |
6. | 20.58 | -13.15 | P 76063.203776063.2040 | "Clarias anguillaris. Thys van den Audenaerde D., P 76063.203776063.2040, Molemhar, guelta supérieur, " |
7. | 20.58 | -13.15 | P 76063.199076063.2036 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 76063.199076063.2036, Molemhar, guelta 3b, " |
8. | 20.58 | -13.15 | P 76063.198276063.1989 | "Enteromius macrops. Thys van den Audenaerde D., P 76063.198276063.1989, Molemhar, guelta 3b, " |
9. | 20.58 | -13.15 | P 76063.197176063.1981 | "Enteromius pobeguini. Thys van den Audenaerde D., P 76063.197176063.1981, Molemhar, guelta 3b, " |
10. | 20.58 | -13.15 | P 76063.138376063.1760 | "Enteromius macrops. Thys van den Audenaerde D., P 76063.138376063.1760, Molemhar, guelta supérieur, " |
11. | 20.58 | -13.15 | P 76063.176176063.1916 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 76063.176176063.1916, Molemhar, guelta supérieur, " |
12. | 20.58 | -13.15 | P 76063.129176063.1382 | "Enteromius pobeguini. Thys van den Audenaerde D., P 76063.129176063.1382, Molemhar, guelta supérieur, " |
13. | 20.58 | -13.15 | P 76063.105376063.1290 | "Enteromius macrops. Thys van den Audenaerde D., P 76063.105376063.1290, Molemhar, guelta supérieur, " |
14. | 20.58 | -13.15 | P 76063.098376063.1052 | "Enteromius pobeguini. Thys van den Audenaerde D., P 76063.098376063.1052, Molemhar, guelta supérieur, " |
15. | 20.58 | -13.15 | P 76063.080076063.0851 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 76063.080076063.0851, Molemhar, guelta 3a, " |
16. | 20.58 | -13.15 | P 76063.085276063.0982 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 76063.085276063.0982, Molemhar, guelta supérieur, " |
17. | 20.58 | -13.15 | P 76063.064076063.0799 | "Enteromius macrops. Thys van den Audenaerde D., P 76063.064076063.0799, Molemhar, guelta 3a, " |
18. | 20.58 | -13.15 | P 76063.047876063.0639 | "Enteromius pobeguini. Thys van den Audenaerde D., P 76063.047876063.0639, Molemhar, guelta 3a, " |
19. | 20.33 | -13.13 | P 76063.007376063.0248 | "Enteromius pobeguini. Thys van den Audenaerde D., P 76063.007376063.0248, Hamdoun, " |
20. | 20.33 | -13.13 | P 76063.024976063.0477 | "Enteromius macrops. Thys van den Audenaerde D., P 76063.024976063.0477, Hamdoun, " |
21. | 20.25 | -13.10 | P 76063.000176063.0072 | "Enteromius pobeguini. Thys van den Audenaerde D., P 76063.000176063.0072, Terjit, " |
22. | 17.00 | -15.42 | P 75052.014375052.0148 | "Clarias anguillaris. Dumont E., P 75052.014375052.0148, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
23. | 17.00 | -15.42 | P 75052.012175052.0123 | "Synodontis batensoda. Dumont E., P 75052.012175052.0123, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
24. | 17.00 | -15.42 | P 75052.0124 | "Synodontis clarias. Dumont E., P 75052.0124, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
25. | 17.00 | -15.42 | P 75052.011475052.0120 | "Synodontis membranaceus. Dumont E., P 75052.011475052.0120, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
26. | 17.00 | -15.42 | P 75052.0113 | "Clarotes laticeps. Dumont E., P 75052.0113, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
27. | 17.00 | -15.42 | P 75052.011075052.0111 | "Oreochromis niloticus. Dumont E., P 75052.011075052.0111, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
28. | 17.00 | -15.42 | P 75052.0112 | "Tetraodon lineatus. Dumont E., P 75052.0112, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
29. | 17.00 | -15.42 | P 75052.0109 | "Sarotherodon galilaeus. Dumont E., P 75052.0109, mare Rkiz, 40 km O van Rosso naar Boghé, " |
30. | 20.58 | -13.15 | P 75052.0108 | "Clarias anguillaris. Dumont E., P 75052.0108, Oum Lemhar (=Molombar), Adrar, " |
31. | 20.58 | -13.15 | P 75052.0107 | "Sarotherodon galilaeus. Dumont E., P 75052.0107, Oum Lemhar (=Molombar), Adrar, " |
32. | 20.58 | -13.15 | P 75052.010375052.0106 | "Sarotherodon galilaeus. Dumont E., P 75052.010375052.0106, Oum Lemhar (=Molombar), Adrar, " |
33. | 20.33 | -13.13 | P 75052.003075052.0059 | "Enteromius pobeguini. Dumont E., P 75052.003075052.0059, Hamdoun, Adrar, " |
34. | 20.33 | -13.13 | P 75052.006075052.0063 | "Enteromius macrops. Dumont E., P 75052.006075052.0063, Hamdoun, Adrar, " |
35. | 19.98 | -12.82 | P 75052.001275052.0029 | "Enteromius pobeguini. Dumont E., P 75052.001275052.0029, Ain el Berbara, Adrar, " |
36. | 20.25 | -13.10 | P 75052.000175052.0006 | "Enteromius pobeguini. Dumont E., P 75052.000175052.0006, Terjit, Adrar, " |
37. | 19.82 | -12.85 | P 75052.000775052.0011 | "Enteromius pobeguini. Dumont E., P 75052.000775052.0011, Daya et Telfa, Adrar, " |
38. | 20.92 | -16.87 | P -177508 | "Dentex canariensis. Roux C., P -177508, baie du Levrier, " |
39. | 16.15 | -13.50 | P -140104 | " . Delhez P., P -140104, Kaedi, " |
40. | 20.92 | -16.87 | P -128050 | "Dicentrarchus punctatus. Lefèvre J., P -128050, baie des Levriers, Port Etienne, " |
41. | 20.92 | -16.87 | P -128046 | "Pagrus auriga. Lefèvre J., P -128046, baie des Levriers, Port Etienne, " |
42. | 20.92 | -16.87 | P -128048 | "Caranx rhonchus. Lefèvre J., P -128048, baie des Levriers, Port Etienne, " |
43. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Nouadhibou, " |
44. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Pagrus auriga. , IGFA, Nouadhibou, " |
45. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Gymnura altavela. , IGFA, Nouadhibou, " |
46. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Aetomylaeus bovinus. , IGFA, Nouadhibou, " |
47. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Ephippion guttifer. , IGFA, Nouadhibou, " |
48. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Pseudotolithus senegallus. , IGFA, Nouadhibou, " |
49. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Argyrosomus regius. , IGFA, Nouadhibou, " |
50. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Argyrosomus regius. , IGFA, Nouadhibou, " |
51. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Scomberomorus tritor. , IGFA, Nouadhibou, " |
52. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Scomberomorus tritor. , IGFA, Nouadhibou, " |
53. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Lichia amia. , IGFA, Nouadhibou, " |
54. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Lichia amia. , IGFA, Nouadhibou, " |
55. | 20.75 | -17.00 | IGFA | "Lichia amia. , IGFA, Cap Blanc, Nouadhibou, " |
56. | 20.75 | -17.00 | IGFA | "Lichia amia. , IGFA, Cap Blanc, " |
57. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Lichia amia. , IGFA, Nouadhibou, " |
58. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Lichia amia. , IGFA, Nouadhibou, " |
59. | 17.97 | -15.35 | IGFA | "Pagrus africanus. , IGFA, Nouadhibou, " |
60. | 20.73 | -18.12 | FB 2741822 | "Psychrolutes inermis. , FB 2741822, Coast of Soudan, 22°57'N, 17°31'W, 930 m. or "Banc d'Arguin", 20°44'N, 18°07'W, nw. Africa, 1495 m., " |
61. | 21.42 | 17.77 | FB 2739490 | "Hoplostethus cadenati. , FB 2739490, Off Cape Blanc [Blanco], Mauritania, 21°25'N, 17°46'E, 703-704 m., " |
62. | 22.05 | -17.55 | FB 2738310 | "Talismania homoptera. , FB 2738310, Banc d'Arguin, 22°03'N, 17°33'W, 1113 m., " |
63. | 2007 | 19.67 | -17.10 | "Cubiceps paradoxus. , , , " |
64. | 2012 | 19.17 | -16.75 | "Cubiceps paradoxus. S.Yu. Gulyugin, , exclusive economic zone of Mauritania,, " |
Back to Search |