No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 12.58 | -8.07 | P 76063.2047 | "Synodontis eupterus. Dumont H., P 76063.2047, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
2. | 14.41 | -3.52 | P 98022.000798022.0008 | "Labeo senegalensis. Doutrelepont H., P 98022.000798022.0008, Oundjougou, riv. Jamé (Djantongo), env. de Bandiagra, " |
3. | 14.41 | -3.52 | P 98022.000998022.0011 | "Coptodon zillii. Doutrelepont H., P 98022.000998022.0011, Oundjougou, riv. Jamé (Djantongo), env. de Bandiagra, " |
4. | 14.41 | -3.52 | P 98022.0006 | "Labeo coubie. Doutrelepont H., P 98022.0006, Oundjougou, riv. Jamé (Djantongo), env. de Bandiagra, " |
5. | 14.41 | -3.52 | P 98022.000198022.0005 | "Enteromius macrops. Doutrelepont H., P 98022.000198022.0005, Oundjougou, riv. Jamé (Djantongo), env. de Bandiagra, " |
6. | 14.41 | 3.52 | P 98002.002098002.0038 | "Enteromius pobeguini. Doutrelepont H., P 98002.002098002.0038, riv. Ndjantongo, affl. Bani, ss-affl. Niger; Oundjougou, 15km de Bandiagara; carrefour Inari; [GPS point de récolte], " |
7. | 14.41 | 3.52 | P 98002.000198002.0019 | "Enteromius macrops. Doutrelepont H., P 98002.000198002.0019, riv. Ndjantongo, affl. Bani, ss-affl. Niger; Oundjougou, 15km de Bandiagara; carrefour Inari; [GPS point de récolte], " |
8. | 14.41 | -3.52 | P 96093.0015 | " . Doutrelepont H., P 96093.0015, Oundjougou (Bandiagara), " |
9. | 14.41 | -3.52 | P 96093.000596093.0014 | "Enteromius pobeguini. Doutrelepont H., P 96093.000596093.0014, Oundjougou (Bandiagara), " |
10. | 14.41 | -3.52 | P 96093.000196093.0004 | "Enteromius macrops. Doutrelepont H., P 96093.000196093.0004, Oundjougou (Bandiagara), " |
11. | 11.62 | -8.23 | P 95041.0025 | "Clarias gariepinus. Agnèse J.-F., P 95041.0025, Selingué, bassin du Niger, " |
12. | 12.65 | -8.00 | P 95041.0024 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95041.0024, Bamako, bassin du Niger, " |
13. | 11.62 | -8.23 | P 95041.000195041.0014 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95041.000195041.0014, Selingué, bassin du Niger, " |
14. | 12.65 | -8.00 | P 95041.001595041.0023 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95041.001595041.0023, Bamako, bassin du Niger, " |
15. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0017 | "Clarias gariepinus. Agnèse J.-F., P 95039.0017, Selingué, fleuve Niger, " |
16. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0015 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0015, Selingué, fleuve Niger, " |
17. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0016 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0016, Selingué, fleuve Niger, " |
18. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0014 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0014, Selingué, fleuve Niger, " |
19. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0012 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0012, Selingué, fleuve Niger, " |
20. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0013 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0013, Selingué, fleuve Niger, " |
21. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0011 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0011, Selingué, fleuve Niger, " |
22. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0010 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0010, Selingué, fleuve Niger, " |
23. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0008 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0008, Selingué, fleuve Niger, " |
24. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0009 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0009, Selingué, fleuve Niger, " |
25. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0007 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0007, Selingué, fleuve Niger, " |
26. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0006 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0006, Selingué, fleuve Niger, " |
27. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0004 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0004, Selingué, fleuve Niger, " |
28. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0005 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0005, Selingué, fleuve Niger, " |
29. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0003 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0003, Selingué, fleuve Niger, " |
30. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0001 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0001, Selingué, fleuve Niger, " |
31. | 11.62 | -8.23 | P 95039.0002 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95039.0002, Selingué, fleuve Niger, " |
32. | 11.62 | -8.23 | P 94042.004494042.0065 | "Coptodon zillii. Pariselle A., P 94042.004494042.0065, Selingué, fl. Niger, " |
33. | 11.62 | -8.23 | P 94042.0024 | "Sarotherodon galilaeus. Pariselle A., P 94042.0024, Selingué, fl. Niger, " |
34. | 11.62 | -8.23 | P 94042.000194042.0003 | "Chromidotilapia guntheri. Pariselle A., P 94042.000194042.0003, Selingué, fl. Niger, " |
35. | 14.50 | -4.20 | P 91005.0002 | "Clarias gariepinus. Benech V., P 91005.0002, Mopti, mare de Batamani, fl. Niger, " |
36. | 14.50 | -4.20 | P 91005.0001 | "Clarias anguillaris. Benech V., P 91005.0001, Mopti, mare de Batamani, fl. Niger, " |
37. | 16.27 | -0.05 | P 85018.0030 | "Coptodon zillii. Coenen E., P 85018.0030, Gao, au bord du fleuve, " |
38. | 16.27 | -0.05 | P 85018.002185018.0023 | "Clarias anguillaris. Coenen E., P 85018.002185018.0023, Gao, au bord du fleuve, " |
39. | 16.27 | -0.05 | P 85018.001085018.0013 | "Enteromius perince. Coenen E., P 85018.001085018.0013, Gao, au bord du fleuve, " |
40. | 14.50 | -4.20 | P 78042.0002 | "Synodontis membranaceus. Planquette P., P 78042.0002, Mopti, riv. Bagni, afflt. (dans le delta intérieur) du Niger, " |
41. | 14.50 | -4.20 | P 78042.0001 | "Synodontis batensoda. Planquette P., P 78042.0001, Mopti, riv. Bagni, afflt. (dans le delta intérieur) du Niger, " |
42. | 13.68 | -6.08 | P 78035.000778035.0016 | "Leptocypris niloticus. Lelek A., P 78035.000778035.0016, barrage de Markala (fishladder), " |
43. | 13.68 | -6.08 | P 78035.000278035.0006 | "Brycinus leuciscus. Lelek A., P 78035.000278035.0006, barrage de Markala (fishladder), " |
44. | 11.83 | -8.23 | P 78035.0001 | "Sierrathrissa leonensis. Lelek A., P 78035.0001, riv. Sankarani, 20 km voor samenvloeien met Niger (plaats van nieuwe dam), " |
45. | 13.68 | -6.08 | P 76063.231976063.2320 | "Sarotherodon galilaeus. Dumont H., P 76063.231976063.2320, Markala, riv. Niger, " |
46. | 13.68 | -6.08 | P 76063.2321 | "Coptodon zillii. Dumont H., P 76063.2321, Markala, riv. Niger, " |
47. | 13.68 | -6.08 | P 76063.2318 | "Coptodon zillii. Dumont H., P 76063.2318, Markala, riv. Niger, " |
48. | 13.68 | -6.08 | P 76063.231576063.2317 | "Schilbe mystus. Dumont H., P 76063.231576063.2317, Markala, riv. Niger, " |
49. | 13.68 | -6.08 | P 76063.231576063.2317 | "Schilbe intermedius. Dumont H., P 76063.231576063.2317, Markala, riv. Niger, " |
50. | 13.68 | -6.08 | P 76063.230576063.2314 | "Labeo parvus. Dumont H., P 76063.230576063.2314, Markala, riv. Niger, " |
51. | 13.68 | -6.08 | P 76063.2304 | "Labeo coubie. Dumont H., P 76063.2304, Markala, riv. Niger, " |
52. | 13.68 | -6.08 | P 76063.2302 | "Enteromius macrops. Dumont H., P 76063.2302, Markala, riv. Niger, " |
53. | 13.68 | -6.08 | P 76063.2303 | "Raiamas senegalensis. Dumont H., P 76063.2303, Markala, riv. Niger, " |
54. | 13.68 | -6.08 | P 76063.229976063.2301 | "Distichodus engycephalus. Dumont H., P 76063.229976063.2301, Markala, riv. Niger, " |
55. | 13.68 | -6.08 | P 76063.227176063.2290 | "Alestes baremoze. Dumont H., P 76063.227176063.2290, Markala, riv. Niger, " |
56. | 13.68 | -6.08 | P 76063.229176063.2298 | "Brycinus nurse. Dumont H., P 76063.229176063.2298, Markala, riv. Niger, " |
57. | 13.68 | -6.08 | P 76063.226676063.2270 | "Marcusenius senegalensis. Dumont H., P 76063.226676063.2270, Markala, riv. Niger, " |
58. | 16.68 | -3.97 | P 76063.219776063.2199 | "Tylochromis sudanensis. Dumont H., P 76063.219776063.2199, lac Faguibine, " |
59. | 16.68 | -3.97 | P 76063.218576063.2187 | "Sarotherodon galilaeus. Dumont H., P 76063.218576063.2187, lac Faguibine, " |
60. | 16.68 | -3.97 | P 76063.218876063.2196 | "Coptodon zillii. Dumont H., P 76063.218876063.2196, lac Faguibine, " |
61. | 16.68 | -3.97 | P 76063.218076063.2184 | "Oreochromis aureus. Dumont H., P 76063.218076063.2184, lac Faguibine, " |
62. | 16.68 | -3.97 | P 76063.214076063.2179 | "Siluranodon auritus. Dumont H., P 76063.214076063.2179, lac Faguibine, " |
63. | 16.68 | -3.97 | P 76063.211476063.2139 | "Schilbe mystus. Dumont H., P 76063.211476063.2139, lac Faguibine, " |
64. | 16.68 | -3.97 | P 76063.211476063.2139 | "Schilbe intermedius. Dumont H., P 76063.211476063.2139, lac Faguibine, " |
65. | 16.68 | -3.97 | P 76063.2113 | "Heterotis niloticus. Dumont H., P 76063.2113, lac Faguibine, " |
66. | 16.68 | -3.97 | P 76063.2110 | "Distichodus rostratus. Dumont H., P 76063.2110, lac Faguibine, " |
67. | 16.68 | -3.97 | P 76063.211176063.2112 | "Labeo senegalensis. Dumont H., P 76063.211176063.2112, lac Faguibine, " |
68. | 16.68 | -3.97 | P 76063.2109 | "Citharinus latus. Dumont H., P 76063.2109, lac Faguibine, " |
69. | 16.68 | -3.97 | P 76063.2088 | "Polypterus senegalus. Dumont H., P 76063.2088, lac Faguibine, " |
70. | 16.68 | -3.97 | P 76063.208976063.2108 | "Alestes baremoze. Dumont H., P 76063.208976063.2108, lac Faguibine, " |
71. | 12.58 | -8.07 | P 76063.2087 | "Tylochromis sudanensis. Dumont H., P 76063.2087, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
72. | 12.58 | -8.07 | P 76063.207876063.2086 | "Hemichromis fasciatus. Dumont H., P 76063.207876063.2086, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
73. | 12.58 | -8.07 | P 76063.2068 | "Coptodon dageti. Dumont H., P 76063.2068, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
74. | 12.58 | -8.07 | P 76063.206976063.2077 | "Sarotherodon galilaeus. Dumont H., P 76063.206976063.2077, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
75. | 12.58 | -8.07 | P 76063.205076063.2067 | "Coptodon zillii. Dumont H., P 76063.205076063.2067, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
76. | 12.58 | -8.07 | P 76063.204876063.2049 | "Oreochromis aureus. Dumont H., P 76063.204876063.2049, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
77. | 12.58 | -8.07 | P 76063.204576063.2046 | "Synodontis clarias. Dumont H., P 76063.204576063.2046, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
78. | 12.58 | -8.07 | P 76063.2047 | "Synodontis nigrita. Dumont H., P 76063.2047, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
79. | 12.58 | -8.07 | P 76063.2044 | "Chrysichthys auratus. Dumont H., P 76063.2044, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
80. | 12.58 | -8.07 | P 76063.204276063.2043 | "Labeo senegalensis. Dumont H., P 76063.204276063.2043, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
81. | 12.58 | -8.07 | P 76063.2041 | "Citharinus latus. Dumont H., P 76063.2041, riv. Ko, 12 km S de Bamako, " |
82. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0443 | "Tetraodon lineatus. Matthes H., P 73012.0443, Mopti Nord, aval, " |
83. | 14.50 | -4.20 | P 73012.044173012.0442 | "Tetraodon lineatus. Matthes H., P 73012.044173012.0442, Mopti Nord, rizière, " |
84. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0440 | "Ctenopoma petherici. Matthes H., P 73012.0440, Mopti Sud, " |
85. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0438 | "Ctenopoma petherici. Matthes H., P 73012.0438, Mopti Sud, prise d'eau, " |
86. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0439 | "Ctenopoma petherici. Matthes H., P 73012.0439, Mopti Sud, amont, " |
87. | 14.50 | -4.20 | P 73012.043473012.0436 | " . Matthes H., P 73012.043473012.0436, Mopti Sud, amont, " |
88. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0433 | " . Matthes H., P 73012.0433, Mopti Sud, amont, " |
89. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0432 | "Oreochromis aureus. Matthes H., P 73012.0432, Mopti Sud, grille, " |
90. | 14.50 | -4.20 | P 73012.042673012.0429 | "Sarotherodon galilaeus. Matthes H., P 73012.042673012.0429, Mopti Sud, prise d'eau, " |
91. | 14.50 | -4.20 | P 73012.043073012.0431 | "Oreochromis aureus. Matthes H., P 73012.043073012.0431, Mopti Sud, prise d'eau, " |
92. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0425 | "Hemichromis fasciatus. Matthes H., P 73012.0425, Mopti Sud, prise d'eau, " |
93. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0424 | "Hemichromis fasciatus. Matthes H., P 73012.0424, Mopti Sud, prise d'eau, " |
94. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0423 | "Parailia pellucida. Matthes H., P 73012.0423, mare de Mopti, " |
95. | 14.50 | -4.20 | P 73012.041273012.0422 | "Siluranodon auritus. Matthes H., P 73012.041273012.0422, mare de Mopti, " |
96. | 14.50 | -4.20 | P 73012.040973012.0411 | "Siluranodon auritus. Matthes H., P 73012.040973012.0411, Mopti Nord, prise d'eau, " |
97. | 14.50 | -4.20 | P 73012.040673012.0407 | "Schilbe mystus. Matthes H., P 73012.040673012.0407, Mopti Sud, prise d'eau, " |
98. | 14.50 | -4.20 | P 73012.0408 | "Schilbe mystus. Matthes H., P 73012.0408, Mopti Sud, aval grille, " |
99. | 14.23 | -4.28 | P 73012.0405 | "Schilbe intermedius. Matthes H., P 73012.0405, Soye, " |
100. | 14.23 | -4.28 | P 73012.0405 | "Schilbe mystus. Matthes H., P 73012.0405, Soye, " |
Back to Search |