No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 8.65 | -3.93 | MNHN no. 1980-1636 | "Synodontis comoensis. , MNHN no. 1980-1636, Comoè River, in the level of the Gansè enclosement, compatible with distributional range" |
2. | 5.21 | -2.88 | P B0030.0228 | " . Koné T., P B0030.0228, Dohouan, site Collecte, " |
3. | 4.19 | -3.04 | P B0030.0222B0030.0227 | " . Koné T., P B0030.0222B0030.0227, Palmci (EH3) à Ehania, " |
4. | 4.19 | -3.04 | P B0030.0221 | " . Koné T., P B0030.0221, Palmci (EH3) à Ehania, " |
5. | 4.19 | -3.04 | P B0030.0221 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0221, Palmci (EH3) à Ehania, " |
6. | 4.19 | -3.04 | P B0030.0191B0030.0206 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0191B0030.0206, Palmci (EH3) à Ehania, " |
7. | 5.30 | -3.05 | P B0030.0172B0030.0190 | "Epiplatys chaperi. Koné & Doumbia, P B0030.0172B0030.0190, Palmci (EH2) à Ehania, pépinière juste en amont de l'usine, " |
8. | 4.19 | -3.04 | P B0030.0191B0030.0206 | " . Koné T., P B0030.0191B0030.0206, Palmci (EH3) à Ehania, " |
9. | 5.30 | -3.05 | P B0030.0172B0030.0190 | " . Koné & Doumbia, P B0030.0172B0030.0190, Palmci (EH2) à Ehania, pépinière juste en amont de l'usine, " |
10. | 5.37 | -3.38 | P B0030.0169B0030.0170 | " . Koné T., P B0030.0169B0030.0170, Palmci (TO3) à Toumanguié, " |
11. | 5.18 | -2.90 | P B0030.0171 | " . Simmou Yomi J., P B0030.0171, Nouamou, Tanoé Swamp Forest, " |
12. | 5.18 | -2.85 | P B0030.0167B0030.0168 | " . Koné T., P B0030.0167B0030.0168, campement N'Daboua, Tanoé Swamp Forest, " |
13. | 5.37 | -3.38 | P B0030.0165 | " . Koné T., P B0030.0165, Palmci (TO3) à Toumanguié, " |
14. | 5.18 | -2.90 | P B0030.0166 | " . Simmou Yomi J., P B0030.0166, Nouamou, Tanoé Swamp Forest, " |
15. | 5.18 | -2.85 | P B0030.0162B0030.0163 | " . Koné T., P B0030.0162B0030.0163, campement N'Daboua, Tanoé Swamp Forest, " |
16. | 5.40 | -4.60 | P B0030.0164 | " . Koné & Bamba, P B0030.0164, piscine naturelle, forêt du Banco, Abidjan, " |
17. | 5.40 | -4.60 | P B0030.0160B0030.0161 | "Afronandus sheljuzhkoi. Koné & Bamba, P B0030.0160B0030.0161, piscine naturelle, forêt du Banco, Abidjan, " |
18. | 5.40 | -4.60 | P B0030.0140B0030.0159 | "Poropanchax rancureli. Koné & Bamba, P B0030.0140B0030.0159, piscine naturelle, forêt du Banco, Abidjan, " |
19. | 5.40 | -4.60 | P B0030.0139 | "Poropanchax rancureli. Koné & Bamba, P B0030.0139, piscine naturelle, forêt du Banco, Abidjan, " |
20. | 5.18 | -2.90 | P B0030.0132B0030.0138 | "Nimbapanchax petersi. Simmou Yomi J., P B0030.0132B0030.0138, Nouamou, Tanoé Swamp Forest, " |
21. | 5.24 | -7.46 | P B0030.0122B0030.0127 | "Epiplatys olbrechtsi. Koné T., P B0030.0122B0030.0127, rivière Bracodie, st. 4, " |
22. | 5.30 | -3.05 | P B0030.0128B0030.0131 | "Epiplatys chaperi. Koné & Doumbia, P B0030.0128B0030.0131, Palmci (EH2) à Ehania, pépinière juste en amont de l'usine, " |
23. | 5.18 | -2.90 | P B0030.0117B0030.0121 | "Epiplatys dageti. Simmou Yomi J., P B0030.0117B0030.0121, Nouamou, Tanoé Swamp Forest, " |
24. | 5.31 | -4.79 | P B0030.0104B0030.0106 | "Epiplatys dageti. Koné T., P B0030.0104B0030.0106, Palmci (IRO3) à Irobo, " |
25. | 5.18 | -2.90 | P B0030.0082B0030.0097 | "Epiplatys chaperi. Simmou Yomi J., P B0030.0082B0030.0097, Nouamou, Tanoé Swamp Forest, " |
26. | 5.18 | -2.85 | P B0030.0098B0030.0103 | "Epiplatys dageti. Koné T., P B0030.0098B0030.0103, campement N'Daboua, Tanoé Swamp Forest, " |
27. | 5.18 | -2.85 | P B0030.0076B0030.0091 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0076B0030.0091, campement N'Daboua, Tanoé Swamp Forest, " |
28. | 5.35 | -4.80 | P B0030.0066B0030.0075 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0066B0030.0075, Palmci (IRO4) à Irobo, " |
29. | 5.31 | -4.79 | P B0030.0059B0030.0065 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0059B0030.0065, Palmci (IRO3) à Irobo, " |
30. | 5.37 | -3.38 | P B0030.0047B0030.0058 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0047B0030.0058, Palmci (TO3) à Toumanguié, " |
31. | 4.19 | -3.04 | P B0030.0019B0030.0034 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0019B0030.0034, Palmci (EH3) à Ehania, " |
32. | 4.19 | -3.04 | P B0030.0035B0030.0046 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0035B0030.0046, Palmci (EH3) à Ehania, " |
33. | 5.21 | -2.88 | P B0030.0017B0030.0018 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0030.0017B0030.0018, Dohouan, site Afro, dans la forêt des marais de la Tanoé, " |
34. | 5.40 | -4.60 | P B0030.0001B0030.0016 | "Epiplatys chaperi. Koné & Bamba, P B0030.0001B0030.0016, piscine naturelle, forêt du Banco, Abidjan, " |
35. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0193B0022.0206 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0193B0022.0206, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
36. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0184B0022.0187 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0184B0022.0187, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
37. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0188B0022.0192 | " . Yao & Kouamélan, P B0022.0188B0022.0192, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
38. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0165B0022.0183 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0165B0022.0183, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
39. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0160B0022.0163 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0160B0022.0163, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
40. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0164 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0164, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
41. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0153B0022.0159 | "Schilbe mandibularis. Yao & Blahoua, P B0022.0153B0022.0159, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
42. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0151 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0151, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
43. | 5.16 | -2.86 | P B0022.0152 | "Malapterurus electricus. Koffi B., P B0022.0152, vill. Nouamou, forêt des marais de la Tanoé-Ehy, " |
44. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0150 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0150, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
45. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0140B0022.0146 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0140B0022.0146, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
46. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0147B0022.0149 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0147B0022.0149, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
47. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0136 | "Mormyrus rume. Yao & Blahoua, P B0022.0136, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
48. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0137B0022.0139 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0137B0022.0139, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
49. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0135 | "Mormyrops anguilloides. Yao & Blahoua, P B0022.0135, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
50. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0130B0022.0133 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0130B0022.0133, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
51. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0134 | "Mormyrops anguilloides. Yao & Blahoua, P B0022.0134, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
52. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0127B0022.0129 | "Trachinotus teraia. Yao & Blahoua, P B0022.0127B0022.0129, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
53. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0125 | " . Yao & Kouamélan, P B0022.0125, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
54. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0126 | "Plectorhinchus macrolepis. Yao & Kouamélan, P B0022.0126, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
55. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0119B0022.0124 | "Monodactylus sebae. Yao & N'Zi, P B0022.0119B0022.0124, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
56. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0111B0022.0113 | "Hepsetus odoe. Yao & Blahoua, P B0022.0111B0022.0113, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
57. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0114B0022.0118 | "Monodactylus sebae. Yao & Simmou, P B0022.0114B0022.0118, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
58. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0106B0022.0110 | "Eucinostomus melanopterus. Yao & N'Zi, P B0022.0106B0022.0110, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
59. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0098B0022.0099 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0098B0022.0099, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
60. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0100B0022.0105 | " . Yao & Kouamélan, P B0022.0100B0022.0105, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
61. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0096 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0096, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
62. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0097 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0097, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
63. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0095 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0095, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
64. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0089B0022.0090 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0089B0022.0090, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
65. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0091B0022.0094 | " . Yao & Kouamélan, P B0022.0091B0022.0094, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
66. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0076B0022.0082 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0076B0022.0082, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
67. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0083B0022.0088 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0083B0022.0088, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
68. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0065B0022.0075 | " . Yao & N'Zi, P B0022.0065B0022.0075, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
69. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0021B0022.0034 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0021B0022.0034, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
70. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0035B0022.0064 | " . Yao & Blahoua, P B0022.0035B0022.0064, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
71. | 5.30 | -4.40 | P B0022.0015B0022.0020 | "Hemichromis fasciatus. Yao & Blahoua, P B0022.0015B0022.0020, lagune Ebrié, campement Djékpégn, village Kpass, " |
72. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0001B0022.0007 | "Sarotherodon melanotheron. Yao & Blahoua, P B0022.0001B0022.0007, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
73. | 5.60 | -3.17 | P B0022.0008B0022.0014 | "Hemichromis fasciatus. Yao & Blahoua, P B0022.0008B0022.0014, lac Ayamé 1 (riv. Bia), " |
74. | 10.44 | -6.18 | P B0018.0047 | "Nimbapanchax petersi. Koné, Kouamélan & Bamba, P B0018.0047, riv. Bagoé, motopompe, " |
75. | 10.44 | -6.18 | P B0018.0047 | " . Koné, Kouamélan & Bamba, P B0018.0047, riv. Bagoé, motopompe, " |
76. | 10.44 | -6.18 | P B0018.0046 | "Pellonula leonensis. Koné, Kouamélan & Bamba, P B0018.0046, riv. Bagoé, motopompe, " |
77. | 10.51 | -6.20 | P B0018.0043B0018.0045 | "Pellonula leonensis. Koné, Kouamélan & Bamba, P B0018.0043B0018.0045, riv. Bagoé, Alhamdoulilaye, " |
78. | 10.52 | -6.23 | P B0018.0041 | "Hippopotamyrus pictus. Koné, Kouamélan & Bamba, P B0018.0041, riv. Bagoé, Mbasso, " |
79. | 10.52 | -6.23 | P B0018.0042 | "Mochokus niloticus. Koné, Kouamélan & Bamba, P B0018.0042, riv. Bagoé, Mbasso, " |
80. | 10.51 | -6.20 | P B0018.0040 | "Hemichromis bimaculatus. Koné, Kouamélan & Bamba, P B0018.0040, riv. Bagoé, Alhamdoulilaye, " |
81. | 5.18 | -2.90 | P B0018.0033B0018.0039 | " . Koné T., P B0018.0033B0018.0039, Nouamou, Tanoe Swamp Forest, " |
82. | 5.18 | -2.90 | P B0018.0027B0018.0032 | " . Koné T., P B0018.0027B0018.0032, Nouamou, Tanoe Swamp Forest, " |
83. | 5.18 | -2.90 | P B0018.0027B0018.0032 | "Nimbapanchax petersi. Koné T., P B0018.0027B0018.0032, Nouamou, Tanoe Swamp Forest, " |
84. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0026 | "Nimbapanchax petersi. Koné T., P B0018.0026, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
85. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0026 | " . Koné T., P B0018.0026, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
86. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0025 | "Nimbapanchax petersi. Koné T., P B0018.0025, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
87. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0025 | " . Koné T., P B0018.0025, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
88. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0024 | " . Koné T., P B0018.0024, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
89. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0024 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0018.0024, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
90. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0023 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0018.0023, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
91. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0023 | " . Koné T., P B0018.0023, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
92. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0022 | "Nimbapanchax petersi. Koné T., P B0018.0022, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
93. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0022 | " . Koné T., P B0018.0022, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
94. | 5.18 | -2.90 | P B0018.0005B0018.0021 | " . Koné T., P B0018.0005B0018.0021, Nouamou, Tanoe Swamp Forest, " |
95. | 5.18 | -2.90 | P B0018.0005B0018.0021 | "Nimbapanchax petersi. Koné T., P B0018.0005B0018.0021, Nouamou, Tanoe Swamp Forest, " |
96. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0004 | "Epiplatys chaperi. Koné T., P B0018.0004, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
97. | 5.21 | -2.88 | P B0018.0004 | " . Koné T., P B0018.0004, Tanoe Swamp Forest, vil. Dohouan, " |
98. | 5.40 | -4.06 | P B0018.0001B0018.0003 | " . Koné T., P B0018.0001B0018.0003, forêt du Banco, " |
99. | 5.31 | -4.40 | P A9019.0210 | "Plectorhinchus macrolepis. Yao & Kouamélan, P A9019.0210, ville Dabou, campement Dabouatchi, lagune Ebrié, " |
100. | 5.31 | -4.40 | P A9019.0205A9019.0208 | "Trachinotus teraia. Yao & Kouamélan, P A9019.0205A9019.0208, ville Dabou, campement Dabouatchi, lagune Ebrié, " |
Back to Search |