No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 0.52 | 12.82 | P B1027.0037B1027.0043 | "Atopodontus adriaensi. Geerinckx & Mbonda, P B1027.0037B1027.0043, rapides riv. Ivindo à Loa Loa, vill. près de Makokou, bassin Ogooué, " |
2. | 0.52 | 12.82 | P B1027.0025B1027.0036 | "Atopochilus savorgnani. Geerinckx & Mbonda, P B1027.0025B1027.0036, rapides riv. Ivindo à Loa Loa, vill. près de Makokou, bassin Ogooué, " |
3. | -0.97 | 9.72 | P B1027.0012B1027.0016 | " . Geerinckx & Mbonda, P B1027.0012B1027.0016, riv. Ogooué, en aval de Lambaréné, près du village Vam-Nzamane (Nzamené), " |
4. | -0.97 | 9.72 | P B1027.0001B1027.0011 | " . Geerinckx & Mbonda, P B1027.0001B1027.0011, riv. Ogooué, en aval de Lambaréné, près du village Vam-Nzamane (Nzamené), " |
5. | -0.97 | 9.72 | P B1027.0001B1027.0016 | " . Geerinckx & Mbonda, P B1027.0001B1027.0016, riv. Ogooué, en aval de Lambaréné, près du village Vam-Nzamane (Nzamené), " |
6. | 0.52 | 12.82 | P A2006.2626 | "Synodontis polyodon. Lavoué S., P A2006.2626, Loa Loa, riv. Ivindo, bassin Ogôoué, " |
7. | -2.41 | 11.37 | P A2006.2625 | "Synodontis polyodon. Lavoué S., P A2006.2625, riv. Dola, bassin Ogooué-Ngounié, " |
8. | -1.68 | 13.65 | P A2006.0702A2006.0718 | " . Lavoué & Paugy, P A2006.0702A2006.0718, riv. Djoumou aff. de la Passa, bassin Ogôoué pont routier entre Franceville et Bangouiville, " |
9. | 0.59 | 12.86 | P A2006.0895A2006.0903 | "Neolebias trewavasae. Lavoué S., P A2006.0895A2006.0903, petit ruisseau Minvov, 5km au nord de Makokou, bassin Ogôoué, " |
10. | 0.47 | 12.09 | P A1090.0064 | " . Gillet J.-F., P A1090.0064, affl. rivière Toho, entre P7 et campement, entre Ovan et Boué, " |
11. | -1.64 | 11.53 | P A1088.2105 | "Amphilius brevis. Mamonekene V., P A1088.2105, petit ruisseau à 11 km de Mimongo sur la route Mimongo - Yéno, " |
12. | -2.79 | 10.78 | P A1088.0526A1088.0536 | "Nannocharax latifasciatus. Mamonekene V., P A1088.0526A1088.0536, ruisseau à 25 km de Tchibanga sur la route Tchibanga-Digoudou, " |
13. | -3.37 | 10.75 | P A1088.0522A1088.0525 | "Nannocharax latifasciatus. Mamonekene V., P A1088.0522A1088.0525, riv. Malélé sur une piste forestière près du village Doumvou, " |
14. | -3.37 | 10.75 | P A1088.0520A1088.0521 | "Nannaethiops unitaeniatus. Mamonekene V., P A1088.0520A1088.0521, riv. Malélé sur une piste forestière près du village Doumvou, " |
15. | 2.30 | 11.55 | P A1070.0557A1070.0558 | "Phenacogrammus urotaenia. Mamonekene & Sullivan, P A1070.0557A1070.0558, riv. Ntem à l'auberge Ayengbe-sur-Ntem, " |
16. | 0.85 | 9.08 | P A1070.0644 | "Nannaethiops unitaeniatus. Mamonekene & Sullivan, P A1070.0644, Aboun, affl. de la Noya, " |
17. | -0.58 | 9.93 | P A0048.2787 | "Neolebias kerguennae. Mbega, Mvé, Guizoumbi & Mba, P A0048.2787, riv. Mebiegne, près lac Nkonié, bassin Ogooué, " |
18. | -0.96 | 9.76 | P A0048.2778 | "Nannaethiops unitaeniatus. Mbega, Mvé, Guizoumbi & Mba, P A0048.2778, riv. Verie, affl. lac Avanga, bassin Ogooué, " |
19. | -0.58 | 9.93 | P A0048.2779A0048.2786 | "Nannaethiops unitaeniatus. Mbega, Mvé, Guizoumbi & Mba, P A0048.2779A0048.2786, riv. Mebiegne, près lac Nkonié, bassin Ogooué, " |
20. | -0.58 | 9.93 | P A0048.2775A0048.2777 | "Neolebias gossei. Mbega, Mvé, Guizoumbi & Mba, P A0048.2775A0048.2777, riv. Mebiegne, près lac Nkonié, bassin Ogooué, " |
21. | -0.15 | 10.73 | P A0048.1868A0048.1875 | "Nannaethiops unitaeniatus. Mbega, Mvé, Guizoumbi & Mba, P A0048.1868A0048.1875, petit affl. forestier de la Menguegne, route Ndjolé-Bifoun, bassin Ogooué, " |
22. | -2.23 | 11.46 | P 99090.1978 | "Atopochilus savorgnani. Sullivan, Beck & Obame, P 99090.1978, Louetsi riv., below Bongolo Dam, " |
23. | -2.23 | 11.46 | P 99090.1976 | "Atopochilus savorgnani. Sullivan, Beck & Obame, P 99090.1976, Louetsi riv., below Bongolo Dam, " |
24. | -2.23 | 11.46 | P 99090.1977 | "Atopochilus savorgnani. Sullivan, Beck & Obame, P 99090.1977, Louetsi riv., below Bongolo Dam, " |
25. | -2.23 | 11.46 | P 99090.197699090.1977 | "Atopochilus savorgnani. Sullivan, Beck & Obame, P 99090.197699090.1977, Louetsi riv., below Bongolo Dam, " |
26. | -2.23 | 11.46 | P 99090.197499090.1975 | "Atopochilus savorgnani. Sullivan, Beck & Obame, P 99090.197499090.1975, Louetsi riv., below Bongolo Dam, " |
27. | -2.97 | 11.57 | P 99055.0002 | "Doumea typica. Kamdem Toham A., P 99055.0002, riv. située à 75km de Nyali, direction Nzinga, Sud de N'Dendé, " |
28. | 0.51 | 12.81 | P 98029.371898029.3720 | "Neolebias trewavasae. Stiassny & Vreven, P 98029.371898029.3720, Ivindo riv., small creek ± 200m downstream on opposite side of riv. from station, " |
29. | 0.50 | 12.80 | P 98029.3717 | "Neolebias trewavasae. Stiassny, Sullivan & Vreven, P 98029.3717, Nyame Pende, 2d station, Ivindo basin, " |
30. | 0.52 | 12.80 | P 98029.368898029.3693 | "Neolebias trewavasae. Stiassny, Sullivan & Vreven, P 98029.368898029.3693, lower Balé creek, Ivindo basin, " |
31. | 0.54 | 12.83 | P 98029.026698029.0268 | "Neolebias trewavasae. Lavoué, Stiassny, Sullivan & Vreven, P 98029.026698029.0268, creek at IRET Station gate (Bialé) Ivindo bassin, " |
32. | 0.30 | 10.01 | P 98029.1090 | " . Hopkins, Sullivan, Mbega & al, P 98029.1090, riv. Agoula, new town of Ndouanieng, 85km from Libreville, estuaire Komo, " |
33. | -0.14 | 13.72 | P 98029.007398029.0074 | "Phractura longicauda. Hopkins, Sullivan, Vreven & Mbega, P 98029.007398029.0074, near Makatabongoy, creek crossing road from Makokou-Okondja, Ivindo basin, " |
34. | -0.35 | 13.78 | P 98029.007198029.0072 | " . Hopkins, Sullivan, Vreven & Mbega, P 98029.007198029.0072, Lebani Creek, northernmost branch which crosses road, Ogoué basin, " |
35. | 0.21 | 11.89 | P 98029.006898029.0069 | "Doumea typica. Stiassny & Vreven, P 98029.006898029.0069, riv. Ké, road Baoué-Makokou, 3-bridges cross road, " |
36. | -0.48 | 13.76 | P 98029.006498029.0066 | "Phractura brevicauda. Stiassny, Lavoué & Sullivan, P 98029.006498029.0066, N. of Ngoma, small stream crossing Makokou-Okondja highway, basin Ogoué, " |
37. | -2.00 | 11.00 | P 94032.0027 | "Xenocharax spilurus. Mouguiama Daouda P., P 94032.0027, Ngounié, " |
38. | 0.57 | 12.87 | P 82009.0014 | "Amphilius brevis. Harder W., P 82009.0014, Makokou, " |
39. | -2.23 | 11.45 | P 80054.1131 | "Phractura brevicauda. Pürzl E., P 80054.1131, 25 km nach Ndende richtung Lebamba, " |
40. | -0.12 | 12.07 | P 80051.0373 | "Hemichromis elongatus. Roberts T., P 80051.0373, backwater on Ogooué mainstream, 15 km by road E of Booué, " |
41. | -0.08 | 11.37 | P 80051.010980051.0112 | "Phractura brevicauda. Roberts T., P 80051.010980051.0112, 1 km W of Ayem, small nearly dried up tributary flowing directly into Ogooué mainstream, " |
42. | -2.20 | 11.55 | P 80051.0099 | "Phractura brevicauda. Roberts T., P 80051.0099, rapids of riv. Louetsié below waterfalls at Lebamba, " |
43. | -2.20 | 11.55 | P 80051.000780051.0009 | "Synodontis acanthoperca. Boutchanga H., P 80051.000780051.0009, riv. Louetsié and riv. Ngounié near Lebamba, " |
44. | 0.75 | 13.13 | P 77019.0001 | " . Huber & Radda, P 77019.0001, a 47 km de Makokou vers Mekambo puis 7 km vers Belinga avant la riv. Djadié, " |
45. | -2.85 | 11.03 | P -179120-179131 | " . Boutchanga H., P -179120-179131, Tchibanga, riv. Nyanga, " |
46. | -0.09 | 11.94 | P A6039.0004 | "Chrysichthys thysi. Stiassny & Vreven, P A6039.0004, Ogooué mainstream, beach outside Booué, " |
47. | -0.09 | 11.94 | P A6039.0003 | "Chrysichthys ogooensis. Stiassny & Vreven, P A6039.0003, Ogooué mainstream, beach outside Booué, " |
48. | 0.97 | 10.69 | P A6009.0001 | "Episemion krystallinoron. Blum, Fleck & Sonnenberg, P A6009.0001, river near village Nkinen, crossing road N5 from Médoneu to Kougouleu, northern part of the Monts de Cristal, " |
49. | 0.78 | 10.40 | P A4042.0001A4042.0004 | "Aphyosemion etsamense. Blum, Fleck & Sonnenberg, P A4042.0001A4042.0004, small river at Etsam I, crossing road N5 from Medoneu to Kougouleu, western slopes of Monts de Cristal, " |
50. | 0.59 | 12.72 | P A4032.0001A4032.0010 | "Stomatorhinus ivindoensis. Lewis R., P A4032.0001A4032.0010, near village Ebiegn on Rte N4, ± 18km E. of Makokou, Ogooué/Ivindo, " |
51. | 0.55 | 12.85 | P A4031.0193 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0193, Makokou, river Ivindo, " |
52. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0183 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0183, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
53. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0183 | "Channallabes sanghaensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0183, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
54. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0176A4031.0182 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0176A4031.0182, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
55. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0176A4031.0182 | "Channallabes sanghaensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0176A4031.0182, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
56. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0172A4031.0175 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0172A4031.0175, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
57. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0172A4031.0182 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0172A4031.0182, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
58. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0172A4031.0175 | "Channallabes sanghaensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0172A4031.0175, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
59. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0171 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0171, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
60. | -1.55 | 13.27 | P A4031.0170 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0170, Moanda, " |
61. | 0.77 | 14.32 | P A4031.0171 | "Channallabes sanghaensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0171, in the vicinity of Ntchouo, river Mbessy, " |
62. | -1.55 | 13.27 | P A4031.0170 | "Channallabes ogooensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0170, Moanda, " |
63. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0169 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0169, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
64. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0168 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0168, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
65. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0169 | "Channallabes ogooensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0169, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
66. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0168 | "Channallabes ogooensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0168, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
67. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0166A4031.0167 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0166A4031.0167, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
68. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0166A4031.0167 | "Channallabes ogooensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0166A4031.0167, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
69. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0165 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0165, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
70. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0165A4031.0167 | " . Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0165A4031.0167, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
71. | 1.67 | 13.33 | P A4031.0165 | "Channallabes ogooensis. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0165, Malima, river Kahjaka Kanjaka, " |
72. | 0.55 | 12.85 | P A4031.0163A4031.0164 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0163A4031.0164, Makokou, river Ivindo, " |
73. | 0.55 | 12.85 | P A4031.0159A4031.0162 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0159A4031.0162, Makokou, river Ivindo, " |
74. | 0.53 | 12.90 | P A4031.0158 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0158, Iyoko, Makokou, " |
75. | 0.55 | 12.85 | P A4031.0152A4031.0157 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0152A4031.0157, Makokou, river Ivindo, " |
76. | 0.52 | 12.98 | P A4031.0132A4031.0136 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0132A4031.0136, Etakaniabe, river Liboumba, " |
77. | 0.55 | 12.85 | P A4031.0137A4031.0151 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0137A4031.0151, Makokou, river Ivindo, " |
78. | 0.52 | 12.98 | P A4031.0131 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0131, Etakaniabe, river Liboumba, " |
79. | 0.52 | 12.98 | P A4031.0122A4031.0130 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0122A4031.0130, Etakaniabe, river Liboumba, " |
80. | 0.52 | 12.98 | P A4031.0106A4031.0130 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0106A4031.0130, Etakaniabe, river Liboumba, " |
81. | 0.52 | 12.98 | P A4031.0106A4031.0121 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0106A4031.0121, Etakaniabe, river Liboumba, " |
82. | 1.60 | 11.57 | P A4031.0098 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0098, Oyem, Woleu system, " |
83. | 0.55 | 12.85 | P A4031.0099A4031.0105 | "Channallabes longicaudatus. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0099A4031.0105, Makokou, river Ivindo, " |
84. | 1.60 | 11.57 | P A4031.0097 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0097, Oyem, Woleu system, " |
85. | 1.60 | 11.57 | P A4031.0095A4031.0096 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0095A4031.0096, Oyem, Woleu system, " |
86. | 1.60 | 11.57 | P A4031.0094 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0094, Oyem, Woleu system, " |
87. | 1.48 | 11.60 | P A4031.0089 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0089, Aben Lang, Metui, Woleu system, " |
88. | 1.47 | 11.60 | P A4031.0090A4031.0093 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0090A4031.0093, Ebeigne, Woleu river, " |
89. | 1.48 | 11.60 | P A4031.0087A4031.0088 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0087A4031.0088, Aben Lang, Metui, Woleu system, " |
90. | 1.48 | 11.60 | P A4031.0078A4031.0088 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0078A4031.0088, Aben Lang, Metui, Woleu system, " |
91. | 1.48 | 11.60 | P A4031.0078A4031.0086 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0078A4031.0086, Aben Lang, Metui, Woleu system, " |
92. | 1.48 | 11.60 | P A4031.0076A4031.0077 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0076A4031.0077, Aben Lang, Metui, Woleu system, " |
93. | 1.62 | 11.68 | P A4031.0074A4031.0075 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0074A4031.0075, Mbenga, close to Oyem, Woleu system, " |
94. | 1.47 | 11.60 | P A4031.0067A4031.0072 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0067A4031.0072, Ebeigne, Woleu river, " |
95. | 1.57 | 11.52 | P A4031.0073 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0073, Zogongone, close to Oyem, Woleu syst., " |
96. | 1.60 | 11.57 | P A4031.0066 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0066, Oyem, Woleu system, " |
97. | 1.60 | 11.57 | P A4031.0064A4031.0065 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0064A4031.0065, Oyem, Woleu system, " |
98. | 1.62 | 11.68 | P A4031.0063 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0063, Mbenga, close to Oyem, Woleu system, " |
99. | 1.62 | 11.68 | P A4031.0061A4031.0062 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0061A4031.0062, Mbenga, close to Oyem, Woleu system, " |
100. | 1.48 | 11.60 | P A4031.0055A4031.0060 | "Channallabes alvarezi. Adriaens, Herrel & Devaere, P A4031.0055A4031.0060, Aben Lang, Metui, Woleu system, " |
Back to Search |