No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | -8.78 | 18.02 | MRAC 78-6-P-565-613 | "Labeo simpsoni. , MRAC 78-6-P-565-613, Cafunfo, Compatible with distributional range" |
2. | -8.78 | 18.02 | MRAC 78-6-P-565-613 | "Labeo lukulae. , MRAC 78-6-P-565-613, Cafunfo, Compatible with distributional range" |
3. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0042 | "Enteromius kerstenii. Kalous L., P A5010.0042, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
4. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0041 | "Enteromius kerstenii. Kalous L., P A5010.0041, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
5. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0039 | "Enteromius kerstenii. Kalous L., P A5010.0039, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
6. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0040 | "Enteromius kerstenii. Kalous L., P A5010.0040, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
7. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0031A5010.0038 | "Enteromius kerstenii. Kalous L., P A5010.0031A5010.0038, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
8. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0026A5010.0030 | "Enteromius kerstenii. Kalous L., P A5010.0026A5010.0030, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
9. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0014A5010.0025 | "Enteromius kerstenii. Kalous L., P A5010.0014A5010.0025, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
10. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0012 | "Chetia welwitschi. Kalous L., P A5010.0012, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
11. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0013 | "Chetia welwitschi. Kalous L., P A5010.0013, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
12. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0011 | "Chetia welwitschi. Kalous L., P A5010.0011, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
13. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0010 | "Chetia welwitschi. Kalous L., P A5010.0010, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
14. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0009 | "Chetia welwitschi. Kalous L., P A5010.0009, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
15. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0007 | "Tilapia sparrmanii. Kalous L., P A5010.0007, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
16. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0008 | "Chetia welwitschi. Kalous L., P A5010.0008, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
17. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0006 | " . Kalous L., P A5010.0006, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
18. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0005 | "Clarias liocephalus. Kalous L., P A5010.0005, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
19. | -18.02 | 20.80 | P A5010.0001A5010.0004 | "Clarias liocephalus. Kalous L., P A5010.0001A5010.0004, rio Kuito, place Edno, suburb of city Kuito, province Bie, " |
20. | -10.97 | 17.58 | P 78006.0466 | " . Passos L., P 78006.0466, Quimbango, moyenne riv. Cuanza, " |
21. | -7.85 | 21.45 | P 78006.0465 | " . de Barros Machado A., P 78006.0465, Lumboma, riv. Luembe, bassin riv. Kasai, " |
22. | -7.97 | 21.12 | P -162350 | " . Museu do Dundo, P -162350, riv. Tchimenji, " |
23. | -7.35 | 20.83 | P -162346 | " . de Barros Machado A., P -162346, Dundo, afflt. Luachimo appelé Musapawa-Kamakenzu, " |
24. | -7.35 | 20.83 | P -162347-162349 | " . de Barros Machado A., P -162347-162349, Dundo, afflt. Luachimo appelé Musapawa-Kamakenzu, " |
25. | -7.35 | 20.83 | P -162345 | " . de Barros Machado A., P -162345, Dundo, afflt. Luachimo appelé Musapawa-Kamakenzu, " |
26. | -7.40 | 20.87 | P -162342-162344 | " . de Barros Machado A., P -162342-162344, riv. Sanga, sub-afflt. rive droite riv. Luachimo, env. de Dundo, " |
27. | -7.65 | 20.52 | P -158591 | " . de Barros Machado A., P -158591, riv. Chicapa, 50 km au SO de Dundu, " |
28. | -8.12 | 18.15 | P -158593 | " . Museu do Dundo, P -158593, Zovo, " |
29. | -8.03 | 21.33 | P -158584 | " . de Oliveira A., P -158584, Maludi, riv. Luembe, " |
30. | -11.80 | 20.87 | P -158583 | " . Museu do Dundo, P -158583, lac Calundo, " |
31. | -7.83 | 21.37 | P -158582 | " . de Petchkowsky M., P -158582, Muita-Luembe, E., " |
32. | -5.93 | 13.07 | P - 98482- 98483 | "Polypterus polli. Mesmaekers I., P - 98482- 98483, petite rivière marécageuze de Umpuelo, en face de Boma, " |
33. | -6.67 | 12.63 | P - 80190- 80191 | "Sphyraena guachancho. Mesmaekers I., P - 80190- 80191, Mangue Grande, à 80 km au sud de Sazaire, à 200m de la côte, " |
34. | -6.67 | 12.63 | P - 80188- 80189 | "Sphyraena guachancho. Mesmaekers I., P - 80188- 80189, Mangue Grande, à 80 km au sud de Sazaire, à 200m de la côte, " |
35. | -4.87 | 12.50 | P - 1673- 1678 | "Epiplatys ansorgii. Ansorge W.J., P - 1673- 1678, Lundo, " |
36. | -9.30 | 16.33 | P A1068.0001A1068.0002 | "Lacustricola macrurus. Melo Baeta, P A1068.0001A1068.0002, Gangassol, riv. Caeto, 30km NE Malanje, " |
37. | -12.75 | 15.77 | P 94014.000194014.0002 | "Enteromius viviparus. Sibelka G., P 94014.000194014.0002, Huambo, Nova Lisboa, riv. Culimaala, " |
38. | -12.73 | 15.78 | P 93017.0015 | " . Machado A., P 93017.0015, étangs piscicoles de Sacaala, bassin Cunene, " |
39. | -9.30 | 16.33 | P 93017.001393017.0014 | " . Machado A., P 93017.001393017.0014, Gangassol, afflt. du Gangassol, bassin Lucala, " |
40. | -9.30 | 16.33 | P 93017.000593017.0007 | " . Machado A., P 93017.000593017.0007, Gangassol, afflt. du Gangassol, bassin Lucala, " |
41. | -9.30 | 16.33 | P 93017.000893017.0012 | " . Machado A., P 93017.000893017.0012, Gangassol, afflt. du Gangassol, bassin Lucala, " |
42. | -12.73 | 15.78 | P 93017.000293017.0004 | " . Machado A., P 93017.000293017.0004, Nova Lisboa, " |
43. | -12.73 | 15.78 | P 93017.0001 | " . Machado A., P 93017.0001, Nova Lisboa, Sacaala, " |
44. | -7.78 | 15.02 | P 92029.0002 | " . Machado A., P 92029.0002, Fazenda Pumbaloge, Uige, " |
45. | -7.78 | 15.02 | P 92029.000192029.0002 | " . Machado A., P 92029.000192029.0002, Fazenda Pumbaloge, Uige, " |
46. | -9.47 | 14.70 | P 87006.0001 | "Labeobarbus ensis. de Barros Machado A., P 87006.0001, riv. Lucala, Salazan distrikt, " |
47. | -9.17 | 13.67 | P 82037.000182037.0004 | "Schilbe bocagii. Lundström L., P 82037.000182037.0004, Cuanza floden lake 14 km from Catete connected to the Cuanza, " |
48. | -9.17 | 13.67 | P 81018.0003 | "Oreochromis angolensis. Lundström L., P 81018.0003, Catete, lagoon 14 km from Catete in connection with Cuango river, " |
49. | -16.92 | 13.18 | P 79039.001279039.0015 | " . Penrith M.J., P 79039.001279039.0015, one mile east of Epupa falls, Cunene river, " |
50. | -7.75 | 15.00 | P 78006.136978006.1370 | "Labeobarbus boulengeri. de Barros Machado A., P 78006.136978006.1370, Uige, Fazenda Pumbaloge, ± 20 km S de Carmona, étangs piscicoles de Ferreira Lima Ida, bassin riv. Loge, " |
51. | -8.63 | 17.98 | P 78006.1368 | "Clarias gariepinus. Rocha Dias, P 78006.1368, riv. Pone, près de la mine Tumbica, bassin riv. Cuango, " |
52. | -8.75 | 18.08 | P 78006.1365 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.1365, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
53. | -8.78 | 18.02 | P 78006.136678006.1367 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.136678006.1367, Cafunfo, riv. Tshingando, bassin riv. Cuango, " |
54. | -8.75 | 18.08 | P 78006.1364 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.1364, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
55. | -8.75 | 18.08 | P 78006.1363 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.1363, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
56. | -8.75 | 18.08 | P 78006.134878006.1364 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.134878006.1364, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
57. | -8.75 | 18.08 | P 78006.1347 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.1347, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
58. | -8.75 | 18.08 | P 78006.134878006.1362 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.134878006.1362, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
59. | -8.75 | 18.08 | P 78006.1346 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.1346, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
60. | -8.75 | 18.08 | P 78006.1345 | "Platyclarias machadoi. Peles S.A., P 78006.1345, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
61. | -9.30 | 16.33 | P 78006.1344 | "Kneria angolensis. Melo Baeta, P 78006.1344, Gangassol, canal d'irrigation dérivé du barrage de la riv. Caeto, 30 km au NE de Malanje, " |
62. | -9.30 | 16.33 | P 78006.133778006.1343 | "Kneria angolensis. Melo Baeta, P 78006.133778006.1343, Gangassol, canal d'irrigation dérivé du barrage de la riv. Caeto, 30 km au NE de Malanje, " |
63. | -8.78 | 18.02 | P 78006.132878006.1336 | "Parakneria ladigesi. Peles S.A., P 78006.132878006.1336, Cafunfo, riv. Tshingando, bassin riv. Cuango, " |
64. | -8.80 | 17.97 | P 78006.132378006.1325 | "Mastacembelus congicus. Sales A., P 78006.132378006.1325, riv. Cuango, mine Camabo, " |
65. | -8.63 | 17.98 | P 78006.132678006.1327 | "Mastacembelus congicus. Rocha Dias, P 78006.132678006.1327, riv. Pone, près de la mine Tumbica, bassin riv. Cuango, " |
66. | -8.75 | 18.08 | P 78006.130578006.1322 | "Mastacembelus congicus. Peles S.A., P 78006.130578006.1322, Cafunfo, Borio 2, bassin riv. Cuango, " |
67. | -8.78 | 18.02 | P 78006.130178006.1304 | "Mastacembelus congicus. Peles S.A., P 78006.130178006.1304, Cafunfo, riv. Tshingando, bassin riv. Cuango, " |
68. | -10.97 | 17.58 | P 78006.1300 | "Haplochromis multiocellatus. Passos L., P 78006.1300, Quimbango, moyenne riv. Cuanza, " |
69. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1299 | "Sargochromis thysi. Peles & Andrade, P 78006.1299, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
70. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1297 | "Sargochromis thysi. Peles & Andrade, P 78006.1297, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
71. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1298 | "Sargochromis thysi. Peles & Andrade, P 78006.1298, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
72. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1296 | "Sargochromis thysi. Peles & Andrade, P 78006.1296, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
73. | -7.85 | 21.45 | P 78006.129378006.1295 | "Sargochromis thysi. Peles & Andrade, P 78006.129378006.1295, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
74. | -7.85 | 21.45 | P 78006.128678006.1292 | "Sargochromis thysi. Peles S.A., P 78006.128678006.1292, Lumboma, riv. Luembe, bassin riv. Kasai, " |
75. | -9.30 | 16.33 | P 78006.128278006.1285 | "Thoracochromis lucullae. Melo Baeta, P 78006.128278006.1285, Gangassol, 30 km au N de Malange, dans une dérivation du barrage de la riv. Caeta, bassin riv. Lucalla, " |
76. | -8.63 | 17.98 | P 78006.125578006.1256 | "Thoracochromis schwetzi. Rocha Dias, P 78006.125578006.1256, riv. Pone, près de la mine Tumbica, bassin riv. Cuango, " |
77. | -7.75 | 15.00 | P 78006.125778006.1281 | "Thoracochromis lucullae. de Barros Machado A., P 78006.125778006.1281, Uige, Fazenda Pumbaloge, ± 20 km S de Carmona, étangs piscicoles de Ferreira Lima Ida, bassin riv. Loge, " |
78. | -8.80 | 17.97 | P 78006.124978006.1254 | "Thoracochromis schwetzi. Sales A., P 78006.124978006.1254, mine Camabo, bassin riv. Cuango, " |
79. | -7.85 | 21.45 | P 78006.124778006.1248 | " . Peles & Andrade, P 78006.124778006.1248, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
80. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1246 | " . Peles S.A., P 78006.1246, Lumboma, riv. Luembe, bassin riv. Kasai, " |
81. | -8.80 | 17.97 | P 78006.1241 | "Hemichromis fasciatus. Sales A., P 78006.1241, mine Camabo, bassin riv. Cuango, " |
82. | -7.35 | 20.83 | P 78006.124278006.1245 | " . Peles S.A., P 78006.124278006.1245, env. de Dundo, riv. Luachimo, bassin riv. Kasai, " |
83. | -10.97 | 17.58 | P 78006.123978006.1240 | "Serranochromis macrocephalus. Passos L., P 78006.123978006.1240, Quimbango, moyenne riv. Cuanza, " |
84. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1238 | "Serranochromis jallae. Peles & Andrade, P 78006.1238, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
85. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1236 | "Serranochromis spei. de Barros Machado A., P 78006.1236, riv. Luembe, près de la mine Lumboma, Lunda NE, bassin riv. Kasai, " |
86. | -7.85 | 21.45 | P 78006.1237 | "Serranochromis spei. Peles & Andrade, P 78006.1237, riv. Luembe, près de la Lumboma, poste de Canzar, " |
87. | -7.75 | 15.00 | P 78006.1235 | "Oreochromis mossambicus. de Barros Machado A., P 78006.1235, Uige, Fazenda Pumbaloge, bassin riv. Loge, " |
88. | -9.30 | 16.33 | P 78006.123378006.1234 | "Oreochromis mossambicus. de Barros Machado A., P 78006.123378006.1234, Gangassol, canal d'irrigation dérivé du barrage de la riv. Caeto, 30 km au NE de Malanje, " |
89. | -12.73 | 15.78 | P 78006.1232 | "Oreochromis mossambicus. de Barros Machado A., P 78006.1232, Nova Lisboa, étangs piscicoles de Sacaala, bassin riv. Cunene, " |
90. | -12.73 | 15.78 | P 78006.1221 | "Tilapia sparrmanii. de Barros Machado A., P 78006.1221, Nova Lisboa, bassin riv. Cunene, " |
91. | -7.38 | 20.75 | P 78006.122278006.1231 | "Tilapia sparrmanii. Peles S.A., P 78006.122278006.1231, Cacanda, bassin riv. Bengo, " |
92. | -12.73 | 15.78 | P 78006.1220 | "Tilapia sparrmanii. de Barros Machado A., P 78006.1220, Nova Lisboa, Sacaala, bassin riv. Cunene, " |
93. | -8.52 | 20.20 | P 78006.121678006.1219 | "Tilapia sparrmanii. Cordeiro D.M., P 78006.121678006.1219, Capaia, riv. Luele, bassin riv. Kasai, " |
94. | -8.42 | 20.53 | P 78006.117678006.1215 | "Tilapia sparrmanii. de Barros Machado A., P 78006.117678006.1215, Verissimo Sarmento, étang Mussangueje, bassin riv. Kasai, " |
95. | -7.85 | 21.45 | P 78006.116678006.1175 | "Tilapia sparrmanii. de Barros Machado A., P 78006.116678006.1175, riv. Luembe, près de la mine Lumboma, Lunda NE, bassin riv. Kasai, " |
96. | -7.38 | 20.75 | P 78006.115478006.1163 | "Tilapia sparrmanii. Peles S.A., P 78006.115478006.1163, Cacanda, bassin riv. Kasai, " |
97. | -7.38 | 20.75 | P 78006.116478006.1165 | "Tilapia sparrmanii. Peles S.A., P 78006.116478006.1165, Cacanda, bassin riv. Kasai, " |
98. | -7.35 | 20.83 | P 78006.115178006.1153 | "Tilapia sparrmanii. Peles S.A., P 78006.115178006.1153, env. de Dundo, riv. Luachimo, bassin riv. Kasai, " |
99. | -9.65 | 20.40 | P 78006.1146 | "Tilapia sparrmanii. Peles S.A., P 78006.1146, Henrique de Carvalho, étangs piscicoles, bassin riv. Kasai, " |
100. | -9.65 | 20.40 | P 78006.114778006.1150 | "Tilapia sparrmanii. Peles S.A., P 78006.114778006.1150, Henrique de Carvalho, étangs piscicoles, bassin riv. Kasai, " |
Back to Search |